商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.89 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.69 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.66 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.37 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.68 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.20 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.73 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.45 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.05 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.24 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.76 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.73 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.99 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.46 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.13 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.38 |
编辑:福建价格新闻网