商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.69 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.39 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.22 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.01 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.59 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.33 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.26 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.36 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.84 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.25 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.49 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.74 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.63 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.13 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.72 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.57 |
编辑:福建价格新闻网