商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.35 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.35 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.37 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.46 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.59 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.20 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.87 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.40 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.45 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥4.45 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.89 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.20 |
编辑:福建价格新闻网