商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.89 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.49 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.95 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.15 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.63 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.87 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.26 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.19 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.19 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.50 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.00 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.89 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.80 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.96 |
编辑:福建价格新闻网