商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
线材 | 元/吨 | 高线6.5,HPB300 | ¥4,880 | |
圆钢 | 元/吨 | 18mm,Q235 | ¥4,600 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ12,HRB400E | ¥4,550 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ20,HRB400E | ¥4,420 | |
不锈钢板 | 元/吨 | 1.0,304/2B 冷轧 | ¥16,500 | |
镀锌板 | 元/吨 | 1,60g | ¥6,150 | |
热轧中厚板 | 元/吨 | 20,Q235 | ¥4,750 | |
热轧卷板 | 元/吨 | 4.75,Q235B | ¥5,150 | |
冷轧薄板 | 元/吨 | 1,Q195-Q235 | ¥5,790 | |
镀锌管 | 元/吨 | 4寸*3.75,Q235(100,Q235) | ¥5,860 |
编辑:福建价格新闻网