您的位置:首页> 改革网>

2021年2月5日全省城市居民食品平均价格监测表

                                                                                                

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 62.34 62.35 -0.02 53.67 16.2
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 49.14 49.12 0.04 44.02 11.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.55 118.84 -0.2 112.53 5.3
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.25 63.58 1.1 57.84 11.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.18 31.26 -3.5 33.96 -11.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 28.71 28.92 -0.7 32.25 -11.0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 25.20 25.51 -1.2 28.99 -13.1
鲜猪肉 肋排 元/500克 40.53 40.50 0.1 46.03 -11.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.86 52.95 -0.2 52.62 0.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.38 48.10 0.6 47.76 1.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.36 47.42 2.0 47.60 1.6
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.30 19.30 0 18.56 4.0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.61 15.35 1.7 17.29 -9.7
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.54 6.24 -11.2 5.27 5.1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.70 19.70 0 20.96 -6.0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.63 6.64 -0.2 6.44 3.0
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.67 18.55 0.6 18.71 -0.2
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 25.19 24.04 4.8 25.01 0.7
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.34 9.24 1.1 9.56 -2.3
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.75 8.75 0 7.66 14.2
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.79 17.61 1.0 18.96 -6.2
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 11.67 11.56 1.0 11.41 2.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.28 14.23 0.4 13.63 4.8
活 体长10cm左右 元/500克 44.24 40.93 8.1 43.50 1.7
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.26 6.91 -9.4 5.33 17.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 2.03 -7.4 1.98 -5.1
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 4.35 -22.3 4.02 -15.9
上海青 新鲜一级 元/500克 2.52 3.99 -36.8 3.19 -21.0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.10 3.52 -11.9 3.93 -21.1
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.79 2.04 -12.3 1.68 6.5
茄子 新鲜一级 元/500克 5.31 5.83 -8.9 4.10 29.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.51 4.03 -12.9 4.59 -23.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.56 2.72 -5.9 2.91 -12.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.97 3.16 -6.0 2.63 12.9
青椒 新鲜一级 元/500克 5.97 6.81 -12.3 5.46 9.3
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.91 8.59 -7.9 4.66 69.7
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.67 3.22 -17.1 2.22 20.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.33 8.37 -0.5 8.63 -3.5
菜花 新鲜一级 元/500克 3.86 6.03 -36.0 3.36 14.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.86 5.83 0.5 6.01 -2.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.47 5.69 -21.4 5.08 -12.0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.18 2.24 -2.7 2.06 5.8
苹果 红富士 一级 元/500克 5.60 5.55 0.9 5.73 -2.3
鸭梨 一级 元/500克 5.04 5.06 -0.4 3.95 27.6
香蕉 国产 一级 元/500克 3.05 2.98 2.3 3.19 -4.4
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.78 3.89 -2.8 3.20 18.1
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 68.84 71.30 -3.5 67.66 1.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 90.47 90.47 0 85.81 5.4
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.53 5.9
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.68 6.76 -1.2 6.55 2.0
饼干 袋装100克 元/袋 6.01 6.01 0 5.69 5.6
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.29 2.33 -1.7 3.85 -40.5
豆腐 无包装 元/500克 2.72 2.72 0 2.60 4.6
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.50 2.50 0 2.54 -1.6
白砂糖 袋装 元/500克 6.19 6.14 0.8 6.25 -1.0
红糖 袋装 元/500克 8.85 8.70 1.7 8.81 0.5
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.39 7.34 0.7 7.32 1.0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.37 6.45 -1.2 6.38 -0.2
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.04 3.03 0.3 2.94 3.4
味精 袋装 元/500克 9.28 9.36 -0.9 9.09 2.1

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>