商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 62.93 | 62.42 | 0.8 | 53.29 | 18.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.56 | 49.08 | 1 | 44.03 | 12.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.03 | 118.83 | 0.2 | 111.98 | 6.3 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.2 | 64.29 | -0.1 | 57.91 | 10.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.03 | 30.15 | -0.4 | 35.31 | -15 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.61 | 28.74 | -0.5 | 33.5 | -14.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.21 | 25.25 | -0.2 | 29.85 | -15.5 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 41.02 | 40.53 | 1.2 | 47.03 | -12.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.75 | 52.86 | 1.7 | 53.55 | 0.4 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.19 | 48.4 | 1.6 | 48.01 | 2.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.51 | 48.38 | 2.3 | 47.73 | 3.7 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.37 | 19.32 | 0.3 | 18.59 | 4.2 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.26 | 15.63 | 4 | 16.98 | -4.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.52 | 5.55 | -0.5 | 5.07 | 8.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.89 | 19.72 | 0.9 | 21.07 | -5.6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.69 | 6.64 | 0.8 | 6.22 | 7.6 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.94 | 18.67 | 1.4 | 18.77 | 0.9 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.17 | 25.19 | -0.1 | 25.43 | -1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.97 | 9.34 | 6.7 | 9.32 | 7 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.75 | 8.75 | 0 | 9.16 | -4.5 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.37 | 17.79 | 3.3 | 18.83 | -2.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.86 | 11.67 | 1.6 | 11.74 | 1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.6 | 14.31 | 2 | 13.93 | 4.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 53.06 | 44.3 | 19.8 | 42.86 | 23.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 6.28 | -7 | 5.08 | 15 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.91 | -2.1 | 2.11 | -11.4 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.38 | 2.1 | 3.86 | -10.6 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.52 | 2.8 | 3.14 | -17.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.1 | 10.3 | 4.05 | -15.6 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.79 | 5 | 1.62 | 16 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 5.33 | -7.3 | 4.01 | 23.2 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.98 | -29.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.57 | 12.1 | 3.08 | -6.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.97 | 2 | 2.68 | 13.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5.98 | 8.7 | 5.73 | 13.4 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.51 | 7.93 | 7.3 | 4.51 | 88.7 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.69 | -16.7 | 2.35 | -4.7 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.42 | 8.35 | 0.8 | 8.82 | -4.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.87 | -13.4 | 3.57 | -6.2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | 5.87 | 1.5 | 5.59 | 6.6 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 4.47 | -1.3 | 4.97 | -11.3 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.18 | 0.5 | 2.09 | 4.8 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.75 | 5.6 | 2.7 | 5.67 | 1.4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.04 | 5.04 | 0 | 3.87 | 30.2 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.06 | 2.9 | 3.16 | -0.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.76 | 3.8 | -1.1 | 3.2 | 17.5 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.27 | 68.84 | -2.3 | 67.66 | -0.6 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.34 | 90.47 | -0.1 | 85.62 | 5.5 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.53 | 5.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.73 | 6.68 | 0.7 | 6.61 | 1.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.01 | 6.01 | 0 | 5.69 | 5.6 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.33 | 2.29 | 1.7 | 3.83 | -39.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.73 | 2.72 | 0.4 | 2.6 | 5 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.54 | -1.2 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.25 | 6.2 | 0.8 | 6.25 | 0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.94 | 8.86 | 0.9 | 8.81 | 1.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.45 | 7.39 | 0.8 | 7.3 | 2.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.38 | 6.39 | -0.2 | 6.38 | 0 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.04 | 3.04 | 0 | 2.96 | 2.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.33 | 9.28 | 0.5 | 9.07 | 2.9 |
编辑:福建价格新闻网