商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 150.12 | 143.47 | 4.6 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 155.59 | 148.94 | 4.5 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 245.16 | 245.16 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1106.06 | 1099.89 | 0.6 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2333.94 | 2333.94 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 649.11 | 638.56 | 1.7 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2823.28 | 2823.28 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2090.22 | 1969.94 | 6.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1193.44 | 1196.78 | -0.3 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1541.28 | 1480.11 | 4.1 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3328.83 | 3328.83 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2467.11 | 2467.11 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2630.17 | 2630.17 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.02 | 4.02 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.39 | 4.4 | -0.2 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1242.22 | 1239.89 | 0.2 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 43.26 | 43.26 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.34 | 46.33 | 0.02 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.77 | 119.22 | -0.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.43 | 11.43 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.84 | 4.87 | -0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.67 | 35.84 | -0.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.11 | 34.83 | -2.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.02 | 11.11 | -0.8 |
编辑:福建价格新闻网