商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4648.89 | 3971.11 | 17.1 | ||
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4686.67 | 3885.56 | 20.6 | ||
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4531.11 | 3731.11 | 21.4 | ||
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4781.11 | 3922.22 | 21.9 | ||
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4721.11 | 4010 | 17.7 | ||
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4783.33 | 4052.22 | 18 | ||
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5288.89 | 4412.22 | 19.9 | ||
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5978.89 | 4977.78 | 20.1 | ||
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5943.33 | 5218.89 | 13.9 | ||
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17780 | 17258.89 | 3 | ||
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 59651.25 | 47023.75 | 26.9 | ||
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 15928.75 | 13900 | 14.6 | ||
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15460.83 | 14858.33 | 4.1 | ||
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 20998.57 | 17743.71 | 18.3 | ||
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 163091.67 | 139983.33 | 16.5 | ||
镍 | 1# | 元/吨 | 129731.25 | 108543.75 | 19.5 | ||
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9700 | 9317.78 | 4.1 | ||
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9342.86 | 8904.29 | 4.9 | ||
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9374.44 | 9334.44 | 0.4 | ||
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7373.33 | 6847.78 | 7.7 | ||
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 14933.33 | 13048.33 | 14.4 | ||
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7711.11 | 8030 | -4 | ||
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5790 | 6166.25 | -6.1 | ||
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2441.11 | 2320.83 | 5.2 | ||
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6808.75 | 6440 | 5.7 | ||
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 495.25 | 428.33 | 15.6 | ||
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 417.14 | 391.43 | 6.6 | ||
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1727.78 | 1744.44 | -1 | ||
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 722.22 | 832.78 | -13.3 | ||
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13360 | 12113.44 | 10.3 | ||
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 11084.13 | 11156 | -0.6 | ||
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1117.14 | 1155.71 | -3.3 | ||
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 60.89 | 61.33 | -0.7 | ||
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 122.67 | 122.22 | 0.4 | ||
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 72.25 | 78.13 | -7.5 | ||
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 806.29 | 764.43 | 5.5 | ||
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 815.4 | 853.4 | -4.5 | ||
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 730 | 690 | 5.8 | ||
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 6739.89 | 7380 | -8.7 | ||
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 8173.56 | 8825 | -7.4 | ||
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 8634.67 | 9324 | -7.4 | ||
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 3600 | 3950 | -8.9 | ||
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4250 | 4398.45 | -3.4 | ||
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.65 | -4.6 | ||
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | ||
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 635.25 | 727.13 | -12.6 | ||
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 601.44 | 701.33 | -14.2 | ||
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 583.67 | 683.67 | -14.6 | ||
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 567.78 | 669.11 | -15.1 | ||
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 164.15 | 191.63 | -14.3 | ||
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 428.63 | 481.62 | -11 | ||
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 44.53 | 38.9 | 14.5 | ||
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 60.73 | 58.39 | 4 | ||
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1170 | 720 | 62.5 | ||
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2450 | -4.1 |
编辑:福建价格新闻网