商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
线材 | 元/吨 | 高线6.5,HPB300 | ¥5180 | |
圆钢 | 元/吨 | 18mm,Q235 | ¥4800 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ12,HRB400E | ¥4850 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ20,HRB400E | ¥4720 | |
不锈钢板 | 元/吨 | 1.0,304/2B 冷轧 | ¥17000 | |
镀锌板 | 元/吨 | 1,60g | ¥6200 | |
热轧中厚板 | 元/吨 | 20,Q235 | ¥5050 | |
热轧卷板 | 元/吨 | 4.75,Q235B | ¥5200 | |
冷轧薄板 | 元/吨 | 1,Q195-Q235 | ¥5840 | |
镀锌管 | 元/吨 | 4寸*3.75,Q235(100,Q235) | ¥6210 |
编辑:福建价格新闻网