您的位置:首页> 改革网>

2021年2月25日全省城市居民食品平均价格监测表



商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 62.96 62.93 0.05 53.43 17.8
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 49.51 49.56 -0.1 44.12 12.2
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.91 119.03 -0.1 112.62 5.6
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.12 64.20 -0.1 58.07 10.4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 28.06 30.03 -6.6 35.21 -20.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27.14 28.61 -5.1 33.28 -18.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 23.56 25.21 -6.5 29.46 -20.0
鲜猪肉 肋排 元/500克 39.70 41.02 -3.2 46.72 -15.0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.93 53.75 -1.5 53.15 -0.4
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.23 49.19 -2.0 48.13 0.2
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.66 49.51 -1.7 47.26 3.0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.37 19.37 0 18.41 5.2
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.84 16.26 -2.6 16.10 -1.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.17 5.52 -6.3 4.95 4.4
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.89 19.89 0 20.78 -4.3
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.69 -1.6 6.16 6.8
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.62 18.94 -1.7 18.79 -0.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.42 25.17 -3.0 24.66 -1.0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.76 9.97 -2.1 9.18 6.3
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.75 8.75 0 8.91 -1.8
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.79 18.37 -3.2 19 -6.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 11.93 11.86 0.6 11.66 2.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.58 14.60 -0.1 13.51 7.9
活 体长10cm左右 元/500克 49.20 53.06 -7.3 42.09 16.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.58 5.84 -4.5 4.85 15.1
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.74 1.87 -7.0 1.91 -8.9
油菜 新鲜一级 元/500克 3.07 3.45 -11.0 3.43 -10.5
上海青 新鲜一级 元/500克 2.34 2.59 -9.7 2.88 -18.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.02 3.42 -11.7 3.90 -22.6
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.57 1.88 -16.5 1.51 4.0
茄子 新鲜一级 元/500克 4.94 4.94 0 3.89 27.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.21 3.50 -8.3 4.82 -33.4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.80 2.88 -2.8 3.19 -12.2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.88 3.03 -5.0 2.54 13.4
青椒 新鲜一级 元/500克 5.59 6.50 -14 5.92 -5.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.28 8.51 -14.5 4.41 65.1
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.24 -11.2 2.15 -7.4
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.41 8.42 -0.1 9.08 -7.4
菜花 新鲜一级 元/500克 3.15 3.35 -6.0 3.37 -6.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.67 5.96 -4.9 5.40 5
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.55 4.41 3.2 4.52 0.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.21 2.19 0.9 2.06 7.3
苹果 红富士 一级 元/500克 5.66 5.75 -1.6 5.66 0
鸭梨 一级 元/500克 4.93 5.04 -2.2 3.83 28.7
香蕉 国产 一级 元/500克 3.21 3.15 1.9 3.21 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.70 3.76 -1.6 3.18 16.4
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 68.18 67.27 1.4 67.73 0.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 90.15 90.34 -0.2 86.68 4.0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.61 1.62 -0.6 1.56 3.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.70 6.73 -0.4 6.72 -0.3
饼干 袋装100克 元/袋 6 6.01 -0.2 5.75 4.3
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.32 2.33 -0.4 3.27 -29.1
豆腐 无包装 元/500克 2.73 2.73 0 2.60 5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.51 2.51 0 2.54 -1.2
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.25 0.5 6.14 2.3
红糖 袋装 元/500克 9 8.94 0.7 8.75 2.9
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.43 7.45 -0.3 7.29 1.9
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.42 6.38 0.6 6.52 -1.5
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.02 3.04 -0.7 2.92 3.4
味精 袋装 元/500克 9.36 9.33 0.3 9.01 3.9 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>