2021年3月3日福建省各设区市生猪和玉米价格监测周报 | ||||||||||
品种名称 | 福建省 | 福州市 | 厦门市 | 莆田市 | 三明市 | 泉州市 | 漳州市 | 南平市 | 龙岩市 | 宁德市 |
生猪(元/公斤) | 32.04 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 33.3 | 30.3 | 31.7 | 30.9 | 32.1 |
玉米(元/公斤) | 3.2 | 3.03 | 3.25 | 3.1 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.29 | 3.35 | 3.28 |
猪粮比价 | 10.01 | 10.79 | 10.00 | 10.48 | 10.29 | 10.61 | 9.32 | 9.64 | 9.22 | 9.79 |
比1月27日涨跌 | 2.98% | 2.08% | 0.30% | 1.55% | 3.94% | 7.17% | 1.08% | 3.77% | 6.84% | -0.61% |
注:猪粮比价是指生猪出场价格与玉米购进价格的比值 |
编辑:福建价格新闻网