商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 62.96 | 62.96 | 0 | 53.78 | 17.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.54 | 49.51 | 0.1 | 44.16 | 12.2 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 118.95 | 118.91 | 0.03 | 114.93 | 3.5 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.23 | 64.12 | 0.2 | 58.29 | 10.2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.15 | 28.06 | 0.3 | 34.18 | -17.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 26.86 | 27.14 | -1.0 | 32.64 | -17.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.84 | 23.56 | -3.1 | 28.68 | -20.4 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.46 | 39.70 | -3.1 | 45.22 | -14.9 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.95 | 52.93 | 0.04 | 52.64 | 0.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.81 | 48.23 | -0.9 | 47.73 | 0.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.77 | 48.66 | -1.8 | 47.13 | 1.4 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.22 | 19.37 | -0.8 | 17.96 | 7.0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.70 | 15.84 | -0.9 | 16.01 | -1.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.16 | 5.17 | -0.2 | 4.96 | 4.0 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.81 | 19.89 | -0.4 | 20.33 | -2.6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.66 | 6.58 | 1.2 | 6.15 | 8.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.71 | 18.62 | 0.5 | 18.76 | -0.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.13 | 24.42 | -1.2 | 24.97 | -3.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.23 | 9.76 | -5.4 | 9.09 | 1.5 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.58 | 8.75 | -1.9 | 7.66 | 12.0 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.80 | 17.79 | 0.1 | 18.64 | -4.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.81 | 11.93 | -1.0 | 11.76 | 0.4 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.57 | 14.58 | -0.1 | 13.69 | 6.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 48.01 | 49.20 | -2.4 | 41.30 | 16.2 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.58 | -8.6 | 4.74 | 7.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.74 | -10.3 | 1.77 | -11.9 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.07 | 4.9 | 3.01 | 7.0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2.34 | -5.6 | 2.46 | -10.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.02 | 7.0 | 4.22 | -23.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.57 | -4.5 | 1.49 | 0.7 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.94 | 1.0 | 3.72 | 34.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.21 | -4.7 | 4.55 | -32.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.80 | -1.4 | 3.21 | -14.0 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | -2.8 | 2.51 | 11.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 5.59 | -18.8 | 5.95 | -23.7 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 7.28 | -19.1 | 4.48 | 31.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.99 | -5.0 | 1.95 | -3.1 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 | 8.41 | -2.9 | 9.22 | -11.4 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.15 | 3.2 | 2.72 | 19.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 5.67 | -4.8 | 5.18 | 4.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.55 | 3.3 | 4.09 | 14.9 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.21 | -0.5 | 2.05 | 7.3 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.69 | 5.66 | 0.5 | 5.68 | 0.2 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.93 | -2.2 | 3.78 | 27.5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.21 | 2.2 | 3.18 | 3.1 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.80 | 3.70 | 2.7 | 3.24 | 17.3 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.80 | 68.18 | 0.9 | 66.59 | 3.3 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 84.39 | 90.15 | -6.4 | 90.43 | -6.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.56 | 3.2 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.77 | 6.70 | 1.0 | 6.76 | 0.1 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.02 | 6 | 0.3 | 5.75 | 4.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.33 | 2.32 | 0.4 | 3.27 | -28.7 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | 2.61 | 4.6 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.54 | -1.2 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.26 | 6.28 | -0.3 | 6.23 | 0.5 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.93 | 9 | -0.8 | 9.02 | -1.0 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.43 | 7.43 | 0 | 7.33 | 1.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.42 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.01 | 3.02 | -0.3 | 2.90 | 3.8 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.23 | 9.36 | -1.4 | 9.06 | 1.9 |
编辑:福建价格新闻网