您的位置:首页> 改革网>

2021年3月15日全省城市居民食品平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.26 62.96 0.5 53.72 17.8
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 49.74 49.54 0.4 44.12 12.7
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.86 118.95 -0.1 115.76 2.7
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.41 64.23 0.3 58.19 10.7
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.23 28.15 -3.3 33.15 -17.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.07 26.86 -2.9 31.98 -18.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 21.79 22.84 -4.6 27.76 -21.5
鲜猪肉 肋排 元/500克 37.34 38.46 -2.9 43.78 -14.7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.58 52.95 -0.7 52.17 0.8
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.64 47.81 -0.4 47.46 0.4
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.11 47.77 0.7 47.07 2.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 20.19 19.22 5.0 17.89 12.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.92 15.70 1.4 15.79 0.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.12 5.16 -0.8 4.85 5.6
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.67 19.81 -0.7 20.22 -2.7
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.55 6.66 -1.7 6.03 8.6
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.43 18.71 -1.5 18.53 -0.5
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.48 24.13 1.5 24.71 -0.9
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.85 9.23 6.7 8.99 9.6
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.58 8.58 0 7.66 12.0
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.03 17.80 -4.3 18.78 -9.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.04 11.81 1.9 11.67 3.2
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.50 14.57 -0.5 13.25 9.4
活 体长10cm左右 元/500克 45.93 48.01 -4.3 41.01 12.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.06 5.10 -0.8 4.69 7.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.63 1.56 4.5 1.80 -9.4
油菜 新鲜一级 元/500克 3.72 3.22 15.5 3.10 20
上海青 新鲜一级 元/500克 2.74 2.21 24.0 2.43 12.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.21 3.23 -0.6 3.83 -16.2
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.50 2 1.39 10.1
茄子 新鲜一级 元/500克 4.83 4.99 -3.2 3.69 30.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.90 3.06 -5.2 4.39 -33.9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.70 2.76 -2.2 3.28 -17.7
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.80 -1.8 2.40 14.6
青椒 新鲜一级 元/500克 4.05 4.54 -10.8 5.41 -25.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.36 5.89 -9.0 4.53 18.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.70 1.89 -10.1 1.85 -8.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.15 8.17 -0.2 9.16 -11.0
菜花 新鲜一级 元/500克 4.12 3.25 26.8 2.41 71.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.19 5.40 -3.9 5.06 2.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.27 4.70 12.1 4.05 30.1
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.20 2.20 0 2.06 6.8
苹果 红富士 一级 元/500克 5.66 5.69 -0.5 5.64 0.4
鸭梨 一级 元/500克 4.69 4.82 -2.7 3.82 22.8
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 3.28 3.0 3.24 4.3
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.67 3.80 -3.4 3.15 16.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.30 68.80 3.6 66.59 7.1
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 89.86 84.39 6.5 90.48 -0.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.61 1.61 0 1.56 3.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.90 6.77 1.9 6.76 2.1
饼干 袋装100克 元/袋 6.04 6.02 0.3 5.75 5.0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.33 2.33 0 3.26 -28.5
豆腐 无包装 元/500克 2.84 2.73 4.0 2.61 8.8
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.52 2.51 0.4 2.54 -0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.23 6.26 -0.5 6.24 -0.2
红糖 袋装 元/500克 8.88 8.93 -0.6 9.04 -1.8
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.35 7.43 -1.1 7.31 0.5
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.41 6.42 -0.2 6.43 -0.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3.01 -0.3 2.90 3.4
味精 袋装 元/500克 9.19 9.23 -0.4 9.05 1.5

 

 

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>