商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4863.33 | 4853.33 | 0.2 | 3918.89 | 24.1 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4907.78 | 4891.11 | 0.3 | 3810 | 28.8 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4781.11 | 4753.33 | 0.6 | 3667.78 | 30.4 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4996.67 | 4975.56 | 0.4 | 3835.56 | 30.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5008.89 | 4956.67 | 1.1 | 3915.56 | 27.9 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5051.11 | 4974.44 | 1.5 | 3953.33 | 27.8 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5502.22 | 5477.78 | 0.4 | 4253.33 | 29.4 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6186.67 | 6180 | 0.1 | 4854.44 | 27.4 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6310 | 6206.67 | 1.7 | 5218.89 | 20.9 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 18101.11 | 18546.67 | -2.4 | 16692.22 | 8.4 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 66008.75 | 65068.75 | 1.4 | 44586.25 | 48.0 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 17502.50 | 17326.25 | 1.0 | 13125 | 33.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15126.67 | 15250 | -0.8 | 14762.50 | 2.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21725 | 21335.71 | 1.8 | 16363.86 | 32.8 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 175808.33 | 173150 | 1.5 | 137525 | 27.8 |
镍 | 1# | 元/吨 | 121378.13 | 123025 | -1.3 | 103675 | 17.1 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10422.22 | 10338.89 | 0.8 | 9233.33 | 12.9 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9985.71 | 9878.57 | 1.1 | 8840 | 13.0 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9852.22 | 9818.89 | 0.3 | 9141.11 | 7.8 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7951.11 | 7895.56 | 0.7 | 6738.89 | 18.0 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15775 | 15716.67 | 0.4 | 12580 | 25.4 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8056.11 | 8092.22 | -0.4 | 7897.22 | 2.0 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6263.13 | 6175.63 | 1.4 | 5775.63 | 8.4 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2506.56 | 2464.44 | 1.7 | 2185.56 | 14.7 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6924.38 | 6902.50 | 0.3 | 6321.25 | 9.5 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 526.88 | 520 | 1.3 | 423.56 | 24.4 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 428.57 | 428.57 | 0 | 401.43 | 6.8 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1856.67 | 1827.22 | 1.6 | 1740 | 6.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 731.67 | 724.44 | 1.0 | 810.56 | -9.7 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13874.56 | 13822.78 | 0.4 | 11672.33 | 18.9 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12719.63 | 12404.75 | 2.5 | 10644.63 | 19.5 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1129.21 | 1129.29 | -0.01 | 1149.93 | -1.8 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 60.28 | 60.89 | -1.0 | 61.83 | -2.5 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.17 | 123 | 0.1 | 121.28 | 1.6 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 72.19 | 72.25 | -0.1 | 77.44 | -6.8 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 803.86 | 811.43 | -0.9 | 749.71 | 7.2 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 821.40 | 819.40 | 0.2 | 863.40 | -4.9 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 717.50 | 732.50 | -2.0 | 692.50 | 3.6 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7210.89 | 7210.89 | 0 | 6934.44 | 4.0 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 8702.44 | 8702.44 | 0 | 8385 | 3.8 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 9197.33 | 9197.33 | 0 | 8859 | 3.8 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4050 | 3950 | 2.5 | 3220 | 25.8 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4210 | 4235 | -0.6 | 3445.95 | 22.2 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 639 | 640.88 | -0.3 | 695.25 | -8.1 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 608.67 | 608.11 | 0.1 | 666.33 | -8.7 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 593.11 | 590.33 | 0.5 | 646.11 | -8.2 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 576.11 | 573.33 | 0.5 | 629.67 | -8.5 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 166.34 | 166.34 | 0 | 189.13 | -12.0 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 433.34 | 432.63 | 0.2 | 463.08 | -6.4 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 45.19 | 45.03 | 0.4 | 37.79 | 19.6 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 61.98 | 61.76 | 0.4 | 57.28 | 8.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1220 | 1170 | 4.3 | 720 | 69.4 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2350 | 0 | 2650 | -11.3 |
编辑:福建价格新闻网