商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.31 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.31 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.30 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.38 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.56 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.26 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.86 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.43 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.42 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥4.80 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.92 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.10 |
编辑:福建价格新闻网