商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.65 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.48 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.60 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.02 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.29 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.80 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.77 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.27 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.89 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.71 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.32 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.40 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.71 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.95 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.03 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.92 |
编辑:福建价格新闻网