2021年03月24日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.58 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.09 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.48 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.56 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.02 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.16 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.34 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.80 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.92 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.64 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.75 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.45 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.87 |
编辑:福建价格新闻网