商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4922.22 | 4863.33 | 1.2 | 3916.67 | 25.7 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4981.11 | 4907.78 | 1.5 | 3817.78 | 30.5 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4836.67 | 4781.11 | 1.2 | 3672.22 | 31.7 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5042.22 | 4996.67 | 0.9 | 3845.56 | 31.1 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5044.44 | 5008.89 | 0.7 | 3891.11 | 29.6 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5125.56 | 5051.11 | 1.5 | 3926.67 | 30.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5585.56 | 5502.22 | 1.5 | 4251.11 | 31.4 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6297.78 | 6186.67 | 1.8 | 4860 | 29.6 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6374.44 | 6310 | 1.0 | 5207.78 | 22.4 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 18076.67 | 18101.11 | -0.1 | 16484.44 | 9.7 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 65595 | 66008.75 | -0.6 | 41416.25 | 58.4 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 17345 | 17502.50 | -0.9 | 12066.25 | 43.7 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15380.83 | 15126.67 | 1.7 | 14470.83 | 6.3 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21608.57 | 21725 | -0.5 | 15779.29 | 36.9 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 174308.33 | 175808.33 | -0.9 | 131745 | 32.3 |
镍 | 1# | 元/吨 | 121009.38 | 121378.13 | -0.3 | 99637.50 | 21.4 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10438.89 | 10422.22 | 0.2 | 9166.67 | 13.9 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 10000 | 9985.71 | 0.1 | 8697.14 | 15.0 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9763.33 | 9852.22 | -0.9 | 9037.78 | 8.0 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 8106.67 | 7951.11 | 2.0 | 6650 | 21.9 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15633.33 | 15775 | -0.9 | 12338.33 | 26.7 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7920 | 8056.11 | -1.7 | 7744.44 | 2.3 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6256.88 | 6263.13 | -0.1 | 5610 | 11.5 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2465.44 | 2506.56 | -1.6 | 2138.89 | 15.3 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6874.38 | 6924.38 | -0.7 | 6258.75 | 9.8 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 533.75 | 526.88 | 1.3 | 422.44 | 26.3 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 427.14 | 428.57 | -0.3 | 401.43 | 6.4 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1873.33 | 1856.67 | 0.9 | 1738.89 | 7.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 732.33 | 731.67 | 0.1 | 800.56 | -8.5 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13484.56 | 13874.56 | -2.8 | 11425.67 | 18.0 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12863.88 | 12719.63 | 1.1 | 10144.63 | 26.8 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1134.29 | 1129.21 | 0.4 | 1135.71 | -0.1 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 60.33 | 60.28 | 0.1 | 61.89 | -2.5 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.22 | 123.17 | 0.04 | 124.11 | -0.7 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 72.25 | 72.19 | 0.1 | 77.13 | -6.3 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 801.57 | 803.86 | -0.3 | 748.29 | 7.1 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 819.40 | 821.40 | -0.2 | 861.40 | -4.9 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 717.50 | 717.50 | 0 | 685 | 4.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7485.11 | 7254.78 | 3.2 | 5960 | 25.6 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 8989.22 | 8739.67 | 2.9 | 7309 | 23.0 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 9498.44 | 9234.56 | 2.9 | 7722 | 23.0 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4100 | 4050 | 1.2 | 2850 | 43.9 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4240 | 4210 | 0.7 | 3115 | 36.1 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 647.75 | 639 | 1.4 | 685.25 | -5.5 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 618.11 | 608.67 | 1.6 | 653 | -5.3 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 605.33 | 593.11 | 2.1 | 632.78 | -4.3 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 588.33 | 576.11 | 2.1 | 616.11 | -4.5 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 161.03 | 166.34 | -3.2 | 189.13 | -14.9 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 436.20 | 433.34 | 0.7 | 459.51 | -5.1 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 45.19 | 45.19 | 0 | 37.78 | 19.6 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 62.01 | 61.98 | 0.05 | 53.81 | 15.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1220 | 1220 | 0 | 720 | 69.4 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2350 | 0 | 2550 | -7.8 |
编辑:福建价格新闻网