商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 143.47 | 150.12 | -4.4 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.94 | 155.59 | -4.3 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 250.72 | 250.72 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1130.56 | 1128.33 | 0.2 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2373.88 | 2373.88 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 677.78 | 653.56 | 3.7 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2853.28 | 2853.28 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2135.78 | 2100.78 | 1.7 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1204.56 | 1204.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1561.28 | 1561.28 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3300.39 | 3300.39 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2467.11 | 2467.11 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2605.22 | 2605.22 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.06 | 4.03 | 0.7 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.44 | 4.44 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1306.56 | 1301 | 0.4 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 43.90 | 43.90 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.12 | 47.12 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.56 | 122.28 | -0.6 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.64 | 11.64 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.95 | 5.09 | -2.8 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.82 | 35.82 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.43 | 35.47 | -0.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.63 | 4.63 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.40 | 11.16 | 2.2 |
编辑:福建价格新闻网