您的位置:首页> 改革网>

2021年7月15日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64.32 64.05 0.4 53.73 19.7
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.29 52.33 -0.1 43.77 19.5
花生油 桶装一级压榨 元/5升 116.96 116.83 0.1 114.27 2.4
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.54 64.38 0.2 58.79 9.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.31 17.72 -2.3 31.30 -44.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.44 15.71 -1.7 29.51 -47.7
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.92 12.05 -1.1 26.45 -54.9
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.22 30.36 -0.5 41.72 -27.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.66 52.65 0.02 51.13 3.0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.11 46.56 1.2 47.17 -0.1
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.01 48.03 -0.04 46.83 2.5
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.78 19.70 0.4 18.96 4.3
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.27 15.26 0.1 15.04 1.5
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.51 5.49 0.4 4.16 32.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.30 19.33 -0.2 19.74 -2.2
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.63 6.61 0.3 5.12 29.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.42 18.52 -0.5 19.17 -3.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.44 24.67 -0.9 25.76 -5.1
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.65 12.45 1.6 9.30 36.0
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.91 8.16 -3.1 7.66 3.3
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18 18.05 -0.3 18.25 -1.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.75 13.71 0.3 11.81 16.4
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.94 18.35 -2.2 13.99 28.2
活 体长10cm左右 元/500克 33.35 33.49 -0.4 33.59 -0.7
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.86 5.74 2.1 6.84 -14.3
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.97 2.06 -4.4 2.45 -19.6
油菜 新鲜一级 元/500克 3.69 3.85 -4.2 4.05 -8.9
上海青 新鲜一级 元/500克 3.14 3.18 -1.3 3.93 -20.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.54 2.56 -0.8 3.08 -17.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.62 1.62 0 2 -19
茄子 新鲜一级 元/500克 2.90 2.73 6.2 3 -3.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.24 3.36 -3.6 4.18 -22.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.23 2.22 0.5 2.45 -9.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.46 2.55 -3.5 2.39 2.9
青椒 新鲜一级 元/500克 4.40 4.38 0.5 4.89 -10.0
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.14 4.16 -0.5 4.61 -10.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.95 1.99 -2.0 2.41 -19.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.38 7.16 3.1 7.02 5.1
菜花 新鲜一级 元/500克 4.50 4.84 -7.0 5.10 -11.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 5 4.89 2.2 4.93 1.4
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.13 1.9 2.94 8.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.11 2.10 0.5 2.11 0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.20 5.19 0.2 5.52 -5.8
鸭梨 一级 元/500克 4.11 4.52 -9.1 4 2.8
香蕉 国产 一级 元/500克 3.27 3.29 -0.6 3 9
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.44 2.71 -10.0 2.11 15.6
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.89 71.05 1.2 68.94 4.3
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 98.48 -1.5 86.13 12.6
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.64 -1.2 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.87 6.88 -0.1 6.88 -0.1
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.85 3.1
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.38 2.38 0 2.68 -11.2
豆腐 无包装 元/500克 2.76 2.78 -0.7 2.69 2.6
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.53 0 2.55 -0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.20 6.18 0.3 6.35 -2.4
红糖 袋装 元/500克 9.14 9.06 0.9 8.92 2.5
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.53 7.50 0.4 7.36 2.3
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.51 6.53 -0.3 6.59 -1.2
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.06 3.02 1.3 2.94 4.1
味精 袋装 元/500克 9.15 9.13 0.2 8.97 2.0 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>