您的位置:首页> 改革网>

2021年7月15日全省工业生产资料平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 5422.22 5295.56 2.4 4065.56 33.4
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 5244.44 5138.89 2.1 3954.44 32.6
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 5114.44 4993.33 2.4 3824.44 33.7
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 5517.78 5407.78 2.0 4028.89 37.0
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 5744.44 5636.67 1.9 4146.67 38.5
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 5843.33 5704.44 2.4 4203.33 39.0
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 6261.11 6154.44 1.7 4532.22 38.1
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 6964.44 6850 1.7 5153.33 35.1
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 6724.44 6633.33 1.4 5578.89 20.5
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 19343.33 18778.89 3.0 16670.89 16.0
1#电解铜,阴极铜 元/吨 68550 68490 0.1 51963.13 31.9
AOO 铝锭 元/吨 18983.75 18801.25 1.0 15078.75 25.9
1# 铅锭 元/吨 15760.83 15308.33 3.0 15829.17 -0.4
0#锌锭 元/吨 22245.71 22017.14 1.0 17944.57 24.0
1# 锡锭 元/吨 216546.67 202741.67 6.8 143266.67 51.1
1# 元/吨 133518.75 127888.75 4.4 107950 23.7
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9783.33 9716.67 0.7 9661.11 1.3
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9657.14 9628.57 0.3 9090 6.2
聚丙烯 拉丝 元/吨 9380 9402.22 -0.2 9502.22 -1.3
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 7834.44 7845.56 -0.1 6874.44 14.0
ABS树脂 通用级 元/吨 15900 15900 0 12621.67 26.0
聚酯切片 颗粒 元/吨 7670 7675.56 -0.1 7641.67 0.4
二甲苯 含量≥96% 元/吨 6486.88 6456.25 0.5 5296.88 22.5
甲醇 精甲醇 元/吨 2585.56 2589.44 -0.1 2045 26.4
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6797.50 6808.75 -0.2 6368.13 6.7
硫酸 98%酸 元/吨 674.38 651.25 3.6 416.67 61.8
盐酸 31%合成酸 元/吨 417.14 417.14 0 424.29 -1.7
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 1971.67 1952.78 1.0 1615.56 22.0
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 806.83 791.67 1.9 760 6.2
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12705.11 12529 1.4 11557.89 9.9
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 12869.88 12137.13 6.0 9299.50 38.4
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1133.50 1134.29 -0.1 1111.36 2.0
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 64.17 64.44 -0.4 61.83 3.8
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 123.50 123.78 -0.2 123.39 0.1
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 73.56 73.88 -0.4 74.81 -1.7
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 796 792.29 0.5 739 7.7
无烟煤 化肥用煤 元/吨 834 817.40 2.0 819.40 1.8
无烟煤 水泥用煤 元/吨 760 756.25 0.5 650 16.9
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 7910 7845 0.8 6158.56 28.4
汽油 92号清洁 元/吨 9461 9386 0.8 7542 25.4
汽油 95号清洁 元/吨 9996 9918 0.8 7969 25.4
液化气 出厂价 元/吨 4450 4350 2.3 2730 63.0
液化气 进口到岸价 元/吨 4750 4375 8.6 3145 51.0
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.62 0.62 0 0.62 0
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 678.88 696.75 -2.6 602.75 12.6
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 638.33 658.67 -3.1 570.56 11.9
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 635.56 653.67 -2.8 553.11 14.9
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 612.56 631.44 -3.0 532.56 15.0
砂石 中粗砂 元/立方米 162.90 162.90 0 167.08 -2.5
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 443.93 448.93 -1.1 428.24 3.7
浮法玻璃 5mm 元/平方米 49.19 49.13 0.1 37.28 31.9
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 65.88 65.75 0.2 53.72 22.6
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 1450 1450 0 820 76.8
氧化铝 A0-1 元/吨 2450 2450 0 2550 -3.9 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>