您的位置:首页> 改革网>

2021年7月15日全省城市日用工业消费品平均价格监测表

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上月同期
男式内衣 纯棉普通 元/套 142.86 142.86 0 142.86
女式内衣 纯棉普通 元/套 148.33 148.33 0 148.33
男式衬衫 纯棉 元/件 255.88 255.88 0 255.88
洗衣机 波轮式(5kg) 元/台 1153.28 1158.83 -0.5 1158.83
洗衣机 滚筒式(5kg) 元/台 2357.21 2357.21 0 2357.21
微波炉 功率700瓦 元/台 666.67 677.72 -1.6 677.72
抽油烟机 直吸式 元/台 2912.44 2906.89 0.2 2906.89
燃气灶具 嵌入式燃气灶 元/台 2238.39 2122.39 5.5 2111.28
电热水器 50L 元/台 1159.39 1159.39 0 1190.67
燃气热水器 8L 元/台 1636.72 1636.72 0 1637.33
空调机 1.5匹冷暖 元/台 3278.17 3289.28 -0.3 3328.17
冰箱 210-250立升 元/台 2567.33 2550.67 0.7 2506.22
彩电 液晶42寸 元/台 2635.83 2619.17 0.6 2619.11
国产烟 中华硬84mm 元/盒 44.94 44.94 0 44.94
国产烟 中低档 元/盒 15.28 15.28 0 15.28
啤酒 罐装350ml左右 元/罐 4.07 4.07 0 4.07
啤酒 瓶装630ml左右 元/瓶 4.46 4.46 0 4.46
白酒 500ml左右 52度 高档 元/瓶 1310 1306.06 0.3 1314.44
白酒 500ml左右52度 中低档 元/瓶 43.63 43.63 0 43.63
葡萄酒 干红 750ml 12度 中低档 元/瓶 47.44 47.44 0 47.62
葡萄酒 干红750ml 12度 高档 元/瓶 121.83 121.83 0 118.72
洗衣粉 袋装1kg 元/袋 11.50 11.49 0.1 11.52
洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 4.89 5.02 -2.6 5.42
洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 38.83 38.83 0 36.38
沐浴液 瓶装 750ml 元/瓶 34.23 34.63 -1.2 35.25
香皂 普通 125克 元/块 4.66 4.70 -0.9 4.64
牙膏 普通 120克左右 元/盒 11.40 11.40 0 11.39 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>