您的位置:首页> 改革网>

2021年8月5日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64.03 64.32 -0.5 53.56 19.5
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.69 52.30 0.7 43.86 20.1
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.22 117.63 0.5 113.89 3.8
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.69 64.83 -0.2 58.34 10.9
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.21 17.35 -0.8 31.66 -45.6
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.29 15.72 -2.7 29.91 -48.9
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.67 11.78 -0.9 26.44 -55.9
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.18 30.50 -1.0 42.38 -28.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.74 52.66 0.2 51.17 3.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.71 46.92 -0.4 46.98 -0.6
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.59 48.01 -0.9 46.87 1.5
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.78 19.70 0.4 19 4.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.29 14.98 2.1 14.95 2.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.95 5.62 5.9 5.06 17.6
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.22 19.22 0 19.78 -2.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.92 6.80 1.8 5.71 21.2
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.46 18.50 -0.2 18.62 -0.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.22 24.28 -0.2 25.67 -5.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.84 12.85 -0.1 9.11 40.9
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.16 8.16 0 7.66 6.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.03 17.94 0.5 18.37 -1.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.69 13.68 0.1 11.79 16.1
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.15 18.25 -0.5 14.39 26.1
活 体长10cm左右 元/500克 32.52 31.56 3.0 32.39 0.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.07 5.77 5.2 6.71 -9.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.34 2.03 15.3 2.31 1.3
油菜 新鲜一级 元/500克 3.86 3.65 5.8 4.10 -5.9
上海青 新鲜一级 元/500克 3.52 3.08 14.3 3.71 -5.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.27 2.71 20.7 3.43 -4.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.69 2.4 2.33 -25.8
茄子 新鲜一级 元/500克 2.97 2.83 4.9 3.16 -6.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.45 3.41 1.2 4.12 -16.3
土豆 新鲜一级 元/500克 2.31 2.27 1.8 2.46 -6.1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.38 0.8 2.79 -14.0
青椒 新鲜一级 元/500克 4.69 4.42 6.1 4.94 -5.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.29 4.26 0.7 4.81 -10.8
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.05 1.92 6.8 2.47 -17.0
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.35 7.33 0.3 7.09 3.7
菜花 新鲜一级 元/500克 4.84 4.17 16.1 5.06 -4.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.18 5.08 2.0 4.95 4.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.94 2.86 2.8 2.69 9.3
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.12 2.12 0 2.10 1.0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.08 5.20 -2.3 5.55 -8.5
鸭梨 一级 元/500克 4.21 4.13 1.9 4.11 2.4
香蕉 国产 一级 元/500克 3.34 3.32 0.6 3.01 11.0
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.58 2.49 3.6 2.08 24.0
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.89 71.89 0 69.31 3.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 96.98 0 87.65 10.6
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7 7 0 6.87 1.9
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.90 2.2
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.33 2.38 -2.1 2.60 -10.4
豆腐 无包装 元/500克 2.76 2.76 0 2.69 2.6
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.51 2.53 -0.8 2.55 -1.6
白砂糖 袋装 元/500克 6.13 6.19 -1.0 6.15 -0.3
红糖 袋装 元/500克 8.95 9.15 -2.2 8.75 2.3
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.52 7.53 -0.1 7.36 2.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.45 6.52 -1.1 6.56 -1.7
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.05 3.05 0 2.95 3.4
味精 袋装 元/500克 9.10 9.15 -0.5 9.08 0.2 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>