您的位置:首页> 改革网>

2021年8月15日全省城市居民食品平均价格监测表

     

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.81 64.03 -0.3 53.56 19.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.94 52.69 0.5 43.93 20.5
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.31 118.22 0.1 113.34 4.4
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.87 64.69 0.3 58.32 11.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.04 17.21 -1.0 31.66 -46.2
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.31 15.29 0.1 30.04 -49.0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.51 11.67 -1.4 26.55 -56.6
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.08 30.18 -0.3 42.22 -28.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.61 52.74 -0.2 50.45 4.3
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.09 46.71 -1.3 47.02 -2.0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.50 47.59 -0.2 46.92 1.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.52 19.78 -1.3 19 2.7
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.08 15.29 -1.4 14.93 1.0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.23 5.95 4.7 4.96 25.6
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.11 19.22 -0.6 19.78 -3.4
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.06 6.92 2.0 5.62 25.6
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.34 18.46 -0.7 18.50 -0.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.43 24.22 0.9 25.29 -3.4
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.95 12.84 0.9 9.06 42.9
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.25 8.16 1.1 9.11 -9.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 19.12 18.03 6.0 18.32 4.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.64 13.69 -0.4 11.79 15.7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.04 18.15 -0.6 14.70 22.7
活 体长10cm左右 元/500克 32.62 32.52 0.3 31.45 3.7
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.58 6.07 8.4 6.67 -1.3
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.71 2.34 15.8 2.43 11.5
油菜 新鲜一级 元/500克 4.56 3.86 18.1 4.11 10.9
上海青 新鲜一级 元/500克 4.20 3.52 19.3 3.57 17.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.34 3.27 2.1 3.47 -3.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.73 3.5 2.37 -24.5
茄子 新鲜一级 元/500克 3.15 2.97 6.1 3.07 2.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.84 3.45 11.3 4.01 -4.2
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 2.31 -1.3 2.38 -4.2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.37 2.40 -1.3 2.84 -16.5
青椒 新鲜一级 元/500克 4.90 4.69 4.5 4.82 1.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.43 4.29 3.3 4.69 -5.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.10 2.05 2.4 2.42 -13.2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.63 7.35 3.8 7.26 5.1
菜花 新鲜一级 元/500克 5.17 4.84 6.8 4.79 7.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.28 5.18 1.9 4.97 6.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.55 2.94 20.7 2.74 29.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.12 2.12 0 2.08 1.9
苹果 红富士 一级 元/500克 5.18 5.08 2.0 5.43 -4.6
鸭梨 一级 元/500克 4.20 4.21 -0.2 4.19 0.2
香蕉 国产 一级 元/500克 3.37 3.34 0.9 2.91 15.8
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.52 2.58 -2.3 1.98 27.3
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.89 71.89 0 69.31 3.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 96.98 0 87.28 11.1
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7 7 0 6.99 0.1
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.87 2.7
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.36 2.33 1.3 2.60 -9.2
豆腐 无包装 元/500克 2.75 2.76 -0.4 2.70 1.9
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.51 0.8 2.55 -0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.19 6.13 1.0 6.13 1.0
红糖 袋装 元/500克 9 8.95 0.6 8.69 3.6
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.52 7.52 0 7.42 1.3
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.38 6.45 -1.1 6.56 -2.7
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.07 3.05 0.7 2.91 5.5
味精 袋装 元/500克 9.03 9.10 -0.8 9.10 -0.8 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>