商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5588.89 | 5606.67 | -0.3 | 4126.67 | 35.4 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5398.89 | 5422.22 | -0.4 | 4056.67 | 33.1 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 5267.78 | 5291.11 | -0.4 | 3926.67 | 34.2 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5705.56 | 5722.22 | -0.3 | 4138.89 | 37.9 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5860 | 5881.11 | -0.4 | 4218.33 | 38.9 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5931.11 | 5937.78 | -0.1 | 4283.33 | 38.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 6431.11 | 6401.11 | 0.5 | 4600 | 39.8 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 7154.44 | 7124.44 | 0.4 | 5215.56 | 37.2 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6821.11 | 6795.56 | 0.4 | 5551.11 | 22.9 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 20345.56 | 20447.78 | -0.5 | 17255.33 | 17.9 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 69962.50 | 69716.25 | 0.4 | 50121.25 | 39.6 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20212.50 | 19530 | 3.5 | 14892.50 | 35.7 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15508.33 | 15869.17 | -2.3 | 16233.33 | -4.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22641.43 | 22412.14 | 1.0 | 19318 | 17.2 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 228600 | 223190 | 2.4 | 137983.33 | 65.7 |
镍 | 1# | 元/吨 | 139762.50 | 137086.25 | 2.0 | 115500 | 21.0 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9864.44 | 9811.11 | 0.5 | 9555.56 | 3.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9650 | 9614.29 | 0.4 | 8971.43 | 7.6 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9394.44 | 9413.33 | -0.2 | 9535.56 | -1.5 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7867.78 | 7817.78 | 0.6 | 6790 | 15.9 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15941.67 | 15883.33 | 0.4 | 12675 | 25.8 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7686.67 | 7706.11 | -0.3 | 7608.33 | 1.0 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6425.63 | 6446.25 | -0.3 | 5241.25 | 22.6 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2582.78 | 2595.56 | -0.5 | 2048.33 | 26.1 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6722.50 | 6752.50 | -0.4 | 6463.13 | 4.0 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 728.13 | 706.88 | 3.0 | 420 | 73.4 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 436.43 | 427.14 | 2.2 | 422.86 | 3.2 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2095.56 | 2053.33 | 2.1 | 1664.44 | 25.9 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 856.11 | 849.89 | 0.7 | 745 | 14.9 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12755.11 | 12678.44 | 0.6 | 11661 | 9.4 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13271.25 | 13150.25 | 0.9 | 9212.88 | 44.1 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1137.14 | 1134.93 | 0.2 | 1110.71 | 2.4 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.22 | 64.17 | 0.1 | 61.78 | 3.9 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.78 | 124.06 | 0.6 | 124.22 | 0.5 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 74.63 | 74.44 | 0.3 | 74.63 | 0 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 811 | 820.57 | -1.2 | 738 | 9.9 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 830 | 832 | -0.2 | 815.40 | 1.8 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 785 | 760 | 3.3 | 652.50 | 20.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7815 | 7815 | 0 | 6158.56 | 26.9 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9355 | 9355 | 0 | 7542 | 24.0 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 9884 | 9884 | 0 | 7969 | 24.0 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4720 | 4720 | 0 | 2850 | 65.6 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4990 | 4950 | 0.8 | 3070 | 62.5 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 675.88 | 660.88 | 2.3 | 602.75 | 12.1 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 633.89 | 617.22 | 2.7 | 570.56 | 11.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 627.78 | 611.67 | 2.6 | 550.89 | 14.0 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 604.44 | 588.67 | 2.7 | 532.22 | 13.6 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 162.12 | 162.12 | 0 | 165.52 | -2.1 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 432.97 | 430.11 | 0.7 | 417.34 | 3.7 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 50.38 | 50.31 | 0.1 | 38.35 | 31.4 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 67.13 | 67 | 0.2 | 54.62 | 22.9 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1250 | 1390 | -10.1 | 900 | 38.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2600 | 2550 | 2.0 | 2550 | 2.0 |
编辑:福建价格新闻网