您的位置:首页> 改革网>

2021年8月5日全省城市日用工业消费品平均价格监测表



商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期%
男式内衣 纯棉普通 元/套 149.51 149.51 0
女式内衣 纯棉普通 元/套 154.98 154.98 0
男式衬衫 纯棉 元/件 255.88 255.88 0
洗衣机 波轮式(5kg) 元/台 1141.94 1136.39 0.5
洗衣机 滚筒式(5kg) 元/台 2357.21 2357.21 0
微波炉 功率700瓦 元/台 672.22 677.72 -0.8
抽油烟机 直吸式 元/台 3003.44 3003.44 0
燃气灶具 嵌入式燃气灶 元/台 2227.28 2238.39 -0.5
电热水器 50L 元/台 1187.11 1159.39 2.4
燃气热水器 8L 元/台 1636.72 1636.72 0
空调机 1.5匹冷暖 元/台 3278.17 3278.17 0
冰箱 210-250立升 元/台 2567.39 2567.33 0.002
彩电 液晶42寸 元/台 2635.83 2635.83 0
国产烟 中华硬84mm 元/盒 45.06 45.06 0
国产烟 中低档 元/盒 15.28 15.28 0
啤酒 罐装350ml左右 元/罐 4.01 4.04 -0.7
啤酒 瓶装630ml左右 元/瓶 4.35 4.40 -1.1
白酒 500ml左右 52度 高档 元/瓶 1308.39 1310 -0.1
白酒 500ml左右52度 中低档 元/瓶 43.71 43.71 0
葡萄酒 干红 750ml 12度 中低档 元/瓶 47.12 49.84 -5.5
葡萄酒 干红750ml 12度 高档 元/瓶 122.39 122.39 0
洗衣粉 袋装1kg 元/袋 11.49 11.50 -0.1
洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 4.84 4.87 -0.6
洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 37.61 37.39 0.6
沐浴液 瓶装 750ml 元/瓶 34.23 34.23 0
香皂 普通 125克 元/块 4.67 4.67 0
牙膏 普通 120克左右 元/盒 11.34 11.34


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>