2021年08月18日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.53 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.79 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.93 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.06 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.08 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.56 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.38 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.43 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.87 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.35 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.83 |
编辑:福建价格新闻网