您的位置:首页> 改革网>

2021年8月19日泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报



商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70 2.80 2.70 3.00 2.80
2.58 2.70 3.18
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.00 15.00 13.00 16.00 16.00 12.99 14.50 14.80 12.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00 20.00 16.00 18.00 18.00 17.50 18.98 18.80 18.98
鲜猪肉 腿肉 元/500克 13.00 15.00 12.00 15.00 16.00 8.8特价 9.8特价 12.80 8.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 32.00 35.00 32.00 30.00 32.00 24.8特价 29.98 31.80 32.98
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00 6.30 6.00 5.50 6.00 7.58 5.98 5.98 6.98
草鱼 活750克左右 元/500克 12.00 13.00 12.00 13.00 12.00 16.90 13.58 11.80 12.98
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00 25.00 23.00 22.00 30.00

22.80 39.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.30 2.50 2.00 5.00 2.98 2.58 2.58 2.58
小白菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.50 4.00 3.00 6.00 7.98 5.58 3.58 3.58
上海青 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.00 2.50 6.00 3.98 3.98 3.98 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.00 4.00 3.50 4.00 3.98 3.98 3.58 3.98
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00 1.98 1.98 1.98 1.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.80 5.00 4.50 3.50 4.00 3.98 3.58 3.28 4.58
菜花 新鲜一级 元/500克 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.98 4.58 3.57 5.58
茄子 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 2.50 3.50 3.00 2.58 1.98特价 1.58特价 3.98
青瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 2.80 3.00 3.00 3.00 3.58 2.58 2.58 2.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 1.30 1.20 2.00 1.98 1.28 1.58


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>