品 种 | 价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
大白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 延平区 |
西红柿 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 延平区 |
青椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 延平区 |
油菜 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 延平区 |
芹菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 延平区 |
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 山東 |
白萝卜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 延平区 |
茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 延平区 |
豆角 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 延平区 |
洋白菜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 延平区 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
延平区 | ||||
菜花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 延平区 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 延平区 |
韭黄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 延平区 |
蒜薹 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 山东 |
南瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 延平区 |
鲜大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 延平区 |
大葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
尖椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
生姜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 山东 |
莴笋 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 延平区 |
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 海南 |
蒜头 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 延平区 |
生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 延平区 |
油麦菜 | 5.80 | 3.40 | 4.60 | 延平区 |
西兰花 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 福州 |
丝瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 三明 |
苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 延平区 |
菜瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 延平区 |
茭白 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 杭州 |
蓮藕 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
香菜 | 30.00 | 14.00 | 20.00 | 延平区 |
香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 建阳 |
西葫芦 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 延平区 |
香葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 延平区 |
豇豆 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 海南 |
芥菜 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | |
西洋芹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 延平区 |
荷兰豆 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
佛手瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 三 明 |
山药 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 建 阳 |
金针菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 尤溪 |
瓠子 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 延平区 |
黑木耳 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 延平区 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 新疆 |
酥梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽 |
香梨 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
香瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
猕猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 陕西 |
黄桃 | ||||
油桃 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 南 平 |
李子 | 古田 | |||
芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 海南 |
蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
红提子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 南 平 |
柠檬(个) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
龙眼 | 30.0 | 20.0 | 25.00 | |
富士苹果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西 |
鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 漳州 |
菠萝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 漳州 |
西瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网