您的位置:首页> 改革网>

2021年8月23日平潭综合实验区部分主要食品“价比三家”一览表


品名 规格等级 单位 豪香超市 冠超市 农贸市场 备注
一级珍珠米 散装 元/斤 2.78 2.29 2.3 品种不同
一级丁优米 散装 元/斤 2.58 1.99 2 品种不同
面粉 散装 元/斤 2.5 2.99 2.7
白砂糖 散装 元/斤 3.5 3.99 3.6
金龙鱼花生油 5L桶装 元/桶 119.9 119.9 118
鲁花花生油 5L桶装 元/桶 159.9 159.9 158 品种不同
金龙鱼葵花油 5L桶装 元/桶 75.5 79.9 77 品种不同
橄榄油 5L桶装 元/桶 99 129 113 品种不同
鲜瘦肉 新鲜 元/斤 18.9 19.98 17
鲜排骨 新鲜 元/斤 31.9 28.9 28 品种不同
鲜前腿肉 新鲜 元/斤 13.9 12.9 13
鲜后腿肉 新鲜 元/斤 14.9 13.9 14
散装鲜鸡蛋 新鲜 元/斤 5.9 6.79 6
散装土鸭蛋 新鲜 元/斤 7.3 6.99 6.5
大花蛤 新鲜 元/斤 11.5 7.98 8 品种不同
命鱼 新鲜 元/斤 20 18.8 17 品种不同
草鱼 新鲜 元/斤 11 13.8 11
带鱼 新鲜 元/斤 23.8 6.99 23 品种不同
大白菜 新鲜 元/斤 2.3 2.99 2.5
上海青 新鲜 元/斤 3.5 4.98 3
包菜 新鲜 元/斤 1.38 2.38 1.3
花菜 新鲜 元/斤 3.6 4.99 4.5
白萝卜 新鲜 元/斤 1.28 1.68 1.3
胡萝卜 新鲜 元/斤 2.3 2.38 1.8
黄瓜 新鲜 元/斤 2.8 3.99 3.5 品种不同
豆芽 新鲜 元/斤 1.99 1.99 1.5
空心菜 新鲜 元/斤 3.3 3.99 4.3
菠菜 新鲜 元/斤 7.8 3.99 3.5
芥菜 新鲜 元/斤 2.9 3.99 3
春菜 新鲜 元/斤 2.9 2.98 2.8
青椒 新鲜 元/斤 5.5 4.99 5 品种不同
茄子 新鲜 元/斤 1.58 2.99 2.5
青葱 新鲜 元/斤 4.9 3.99 4.3
大蒜 新鲜 元/斤 4.9 6.99 5
尖椒 新鲜 元/斤 4.9 4.99 4.8
豆角 新鲜 元/斤 4.5 5.58 4 品种不同
韭菜 新鲜 元/斤 / 6.99 6 品种不同
马铃薯 新鲜 元/斤 1.99 1.99 1.8
西红柿 新鲜 元/斤 3.5 3.98 3.3
冬瓜 新鲜 元/斤 1.18 1.88 1.3
火龙果 新鲜 元/斤 5.9 5.99 5.5
葡萄 新鲜 元/斤 11.8 7.99 8 品种不同
红提子 新鲜 元/斤 12.8 16.8 11 品种不同
西瓜 新鲜 元/斤 2.5 2.38 2 品种不同
苹果 新鲜 元/斤 3.9 5.98 5 品种不同
香蕉 新鲜 元/斤 3.5 3.99 3 品种不同
新鲜 元/斤 2.99 4.99 3.3
伊利纯牛奶250ml 盒装 元/盒 3 3.2


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>