2021年08月25日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.90 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.89 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.37 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.98 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.94 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.40 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.55 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.38 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.08 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.83 |
编辑:福建价格新闻网