您的位置:首页> 改革网>

2021年8月25日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.95 63.81 0.2 53.68 19.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.99 52.94 0.1 44.04 20.3
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.30 118.31 -0.01 114.28 3.5
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.89 64.87 0.03 58.38 11.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.83 17.04 -1.2 31.77 -47.0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.05 15.31 -1.7 29.96 -49.8
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.34 11.51 -1.5 26.62 -57.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.72 30.08 -1.2 41.79 -28.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.73 52.61 0.2 50.41 4.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.41 46.09 0.7 46.73 -0.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.50 47.50 0 46.68 1.8
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.52 19.52 0 19.04 2.5
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.08 15.08 0 15.19 -0.7
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.10 6.23 -2.1 4.88 25
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.22 19.11 0.6 19.82 -3.0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.09 7.06 0.4 5.59 26.8
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.46 18.34 0.7 18.84 -2.0
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.31 24.43 -0.5 23.94 1.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.92 12.95 -0.2 8.92 44.8
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8 8.25 -3.0 7.66 4.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.94 19.12 -0.9 18.14 4.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.68 13.64 0.3 11.67 17.2
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.68 18.04 -2.0 14.92 18.5
活 体长10cm左右 元/500克 32.77 32.62 0.5 32.05 2.2
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.82 6.58 3.6 6.52 4.6
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.71 -4.1 2.62 -0.8
油菜 新鲜一级 元/500克 4.34 4.56 -4.8 4.16 4.3
上海青 新鲜一级 元/500克 4.04 4.20 -3.8 3.65 10.7
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.11 3.34 -6.9 3.55 -12.4
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.79 0 2.36 -24.2
茄子 新鲜一级 元/500克 2.97 3.15 -5.7 3.15 -5.7
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.79 3.84 -1.3 4.01 -5.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.30 2.28 0.9 2.48 -7.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.45 2.37 3.4 2.59 -5.4
青椒 新鲜一级 元/500克 4.93 4.90 0.6 4.84 1.9
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.29 4.43 -3.2 4.61 -6.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.27 2.10 8.1 2.52 -9.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.78 7.63 2.0 7.24 7.5
菜花 新鲜一级 元/500克 5.08 5.17 -1.7 4.94 2.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.26 5.28 -0.4 4.85 8.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.24 3.55 -8.7 2.78 16.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.12 2.12 0 2.08 1.9
苹果 红富士 一级 元/500克 5.19 5.18 0.2 5.46 -4.9
鸭梨 一级 元/500克 4.20 4.20 0 4.20 0
香蕉 国产 一级 元/500克 3.36 3.37 -0.3 2.95 13.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.53 2.52 0.4 2.16 17.1
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.84 71.89 -0.1 69.31 3.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 96.98 0 87.28 11.1
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.02 7 0.3 6.96 0.9
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.84 3.3
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.35 2.36 -0.4 2.67 -12.0
豆腐 无包装 元/500克 2.75 2.75 0 2.69 2.2
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.53 0 2.54 -0.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.16 6.19 -0.5 6.26 -1.6
红糖 袋装 元/500克 9.08 9 0.9 8.91 1.9
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.53 7.52 0.1 7.42 1.5
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.42 6.38 0.6 6.52 -1.5
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.06 3.07 -0.3 2.94 4.1
味精 袋装 元/500克 11.77 9.03 30.3 9.18 28.2 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>