您的位置:首页> 改革网>

2021年8月25日全省工业生产资料平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 5578.89 5588.89 -0.2 4147.78 34.5
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 5390 5398.89 -0.2 4081.11 32.1
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 5254.44 5267.78 -0.3 3950 33.0
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 5690 5705.56 -0.3 4160 36.8
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 5855.56 5860 -0.1 4214.44 38.9
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 5955.56 5931.11 0.4 4286.67 38.9
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 6442.22 6431.11 0.2 4628.89 39.2
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 7167.78 7154.44 0.2 5238.89 36.8
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 6813.33 6821.11 -0.1 5536.67 23.1
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 20300 20345.56 -0.2 17373.33 16.8
1#电解铜,阴极铜 元/吨 69272.50 69962.50 -1.0 51095.63 35.6
AOO 铝锭 元/吨 20460 20212.50 1.2 14746.25 38.7
1# 铅锭 元/吨 15504.17 15508.33 -0.03 16187.50 -4.2
0#锌锭 元/吨 22654.29 22641.43 0.1 19981.29 13.4
1# 锡锭 元/吨 231333.33 228600 1.2 144858.33 59.7
1# 元/吨 138281.25 139762.50 -1.1 114493.75 20.8
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9997.78 9864.44 1.4 9638.89 3.7
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9685.71 9650 0.4 9021.43 7.4
聚丙烯 拉丝 元/吨 9375.56 9394.44 -0.2 9565.56 -2.0
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 7903.33 7867.78 0.5 6834.44 15.6
ABS树脂 通用级 元/吨 15883.33 15941.67 -0.4 12825 23.8
聚酯切片 颗粒 元/吨 7567.22 7686.67 -1.6 7588.89 -0.3
二甲苯 含量≥96% 元/吨 6361.88 6425.63 -1.0 5239.38 21.4
甲醇 精甲醇 元/吨 2607.78 2582.78 1.0 2059.17 26.6
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6703.13 6722.50 -0.3 6446.25 4.0
硫酸 98%酸 元/吨 744.38 728.13 2.2 421.11 76.8
盐酸 31%合成酸 元/吨 437.14 436.43 0.2 420 4.1
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2140 2095.56 2.1 1697.22 26.1
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 857.56 856.11 0.2 750.56 14.3
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12896.78 12755.11 1.1 11857.67 8.8
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13339.25 13271.25 0.5 9300.38 43.4
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1138.50 1137.14 0.1 1110.64 2.5
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 64.17 64.22 -0.1 61.50 4.3
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 124.72 124.78 -0.05 123.94 0.6
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 74.56 74.63 -0.1 74.56 0
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 810.29 811 -0.1 736 10.1
无烟煤 化肥用煤 元/吨 830 830 0 813.40 2.0
无烟煤 水泥用煤 元/吨 795 785 1.3 652.50 21.8
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 7570 7815 -3.1 6253.11 21.1
汽油 92号清洁 元/吨 9090 9355 -2.8 7632 19.1
汽油 95号清洁 元/吨 9604 9884 -2.8 8064 19.1
液化气 出厂价 元/吨 4720 4720 0 2870 64.5
液化气 进口到岸价 元/吨 5050 4990 1.2 3042.50 66.0
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.62 0.62 0 0.62 0
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 675.88 675.88 0 609 11.0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 632.78 633.89 -0.2 579.44 9.2
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 626.67 627.78 -0.2 558.67 12.2
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 603.33 604.44 -0.2 540 11.7
砂石 中粗砂 元/立方米 163.64 162.12 0.9 165.05 -0.9
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 430.11 432.97 -0.7 417.34 3.1
浮法玻璃 5mm 元/平方米 50.38 50.38 0 38.75 30.0
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 67.13 67.13 0 55.85 20.2
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 1080 1250 -13.6 900 20
氧化铝 A0-1 元/吨 2700 2600 3.8 2550 5.9 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>