2021年09月01日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.46 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.80 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.89 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.57 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.01 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.16 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.64 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.86 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.96 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.68 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.77 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.19 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.92 |
编辑:福建价格新闻网