您的位置:首页> 改革网>

2021年9月5日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64.60 63.95 1.0 53.72 20.3
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 53.22 52.99 0.4 44.07 20.8
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.44 118.30 -0.7 113.54 3.4
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65.08 64.89 0.3 58.41 11.4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.26 16.83 -3.4 31.54 -48.4
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.78 15.05 -1.8 29.66 -50.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.14 11.34 -1.8 26.14 -57.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.65 29.72 -0.2 42.09 -29.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.63 52.73 -0.2 50.78 3.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.59 46.41 0.4 46.86 -0.6
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.37 47.50 -0.3 46.81 1.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.73 19.52 1.1 19 3.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 14.87 15.08 -1.4 15.45 -3.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.12 6.10 0.3 4.93 24.1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.44 19.22 1.1 19.78 -1.7
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.14 7.09 0.7 5.58 28.0
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.43 18.46 -0.2 18.34 0.5
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.46 24.31 0.6 24.16 1.2
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.21 12.92 -5.5 9.02 35.4
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8 8 0 7.66 4.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.74 18.94 -1.1 18.15 3.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.66 13.68 -0.1 11.62 17.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.90 17.68 1.2 15.14 18.2
活 体长10cm左右 元/500克 31.55 32.77 -3.7 32.60 -3.2
芹菜 新鲜一级 元/500克 7.16 6.82 5.0 6.77 5.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.43 2.60 -6.5 2.77 -12.3
油菜 新鲜一级 元/500克 4.39 4.34 1.2 4.32 1.6
上海青 新鲜一级 元/500克 4.16 4.04 3.0 3.78 10.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.23 3.11 3.9 3.60 -10.3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.76 1.79 -1.7 2.25 -21.8
茄子 新鲜一级 元/500克 3.29 2.97 10.8 3.32 -0.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.91 3.79 3.2 4.15 -5.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.34 2.30 1.7 2.40 -2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.43 2.45 -0.8 2.70 -10
青椒 新鲜一级 元/500克 4.92 4.93 -0.2 4.88 0.8
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.51 4.29 5.1 4.75 -5.1
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.18 2.27 -4.0 2.77 -21.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.82 7.78 0.5 7.23 8.2
菜花 新鲜一级 元/500克 5.13 5.08 1.0 4.70 9.1
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.30 5.26 0.8 4.94 7.3
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.16 3.24 -2.5 3.02 4.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 2.12 0.5 2.06 3.4
苹果 红富士 一级 元/500克 5.20 5.19 0.2 5.37 -3.2
鸭梨 一级 元/500克 4.09 4.20 -2.6 4.26 -4.0
香蕉 国产 一级 元/500克 3.36 3.36 0 3.02 11.3
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.57 2.53 1.6 2.41 6.6
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.84 71.84 0 69.31 3.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.64 96.98 -0.4 91.42 5.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.01 7.02 -0.1 6.84 2.5
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.96 1.2
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.35 2.35 0 2.29 2.6
豆腐 无包装 元/500克 2.79 2.75 1.5 2.69 3.7
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.53 0 2.54 -0.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.16 6.16 0 6.22 -1.0
红糖 袋装 元/500克 9.11 9.08 0.3 8.86 2.8
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.52 7.53 -0.1 7.44 1.1
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.54 6.42 1.9 6.33 3.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.05 3.06 -0.3 2.95 3.4
味精 袋装 元/500克 8.99 9.04 -0.6 9.23 -2.6 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>