您的位置:首页> 改革网>

2021年9月5日全省工业生产资料平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 5650 5578.89 1.3 4157.78 35.9
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 5464.44 5390 1.4 4115.56 32.8
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 5334.44 5254.44 1.5 3964.44 34.6
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 5775.56 5690 1.5 4172.22 38.4
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 5884.44 5855.56 0.5 4224.44 39.3
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 5992.22 5955.56 0.6 4290 39.7
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 6444.44 6442.22 0.03 4695.56 37.2
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 7171.11 7167.78 0.05 5285.56 35.7
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 6828.89 6813.33 0.2 5568.89 22.6
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 20531.11 20300 1.1 17446.67 17.7
1#电解铜,阴极铜 元/吨 69470 69272.50 0.3 51849.38 34.0
AOO 铝锭 元/吨 21262.50 20460 3.9 14671.25 44.9
1# 铅锭 元/吨 15104.17 15504.17 -2.6 16030 -5.8
0#锌锭 元/吨 22530 22654.29 -0.5 20177.86 11.7
1# 锡锭 元/吨 238033.33 231333.33 2.9 145608.33 63.5
1# 元/吨 140500 138281.25 1.6 115696.88 21.4
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9997.78 9997.78 0 9872.22 1.3
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9671.43 9685.71 -0.1 9235.71 4.7
聚丙烯 拉丝 元/吨 9364.44 9375.56 -0.1 9663.33 -3.1
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 7975.56 7903.33 0.9 6834.44 16.7
ABS树脂 通用级 元/吨 15891.67 15883.33 0.1 13175 20.6
聚酯切片 颗粒 元/吨 7539.44 7567.22 -0.4 7588.89 -0.7
二甲苯 含量≥96% 元/吨 6331.88 6361.88 -0.5 5228.13 21.1
甲醇 精甲醇 元/吨 2623.89 2607.78 0.6 2095.28 25.2
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6698.13 6703.13 -0.1 6458.75 3.7
硫酸 98%酸 元/吨 763.75 744.38 2.6 418.89 82.3
盐酸 31%合成酸 元/吨 442.86 437.14 1.3 412.86 7.3
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2168.33 2140 1.3 1760.56 23.2
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 856.56 857.56 -0.1 750 14.2
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12714 12896.78 -1.4 11913.22 6.7
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13274.13 13339.25 -0.5 9525.38 39.4
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1139.29 1138.50 0.1 1116.43 2.0
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 63.33 64.17 -1.3 61.56 2.9
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 124.89 124.72 0.1 124 0.7
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 74.75 74.56 0.3 74.63 0.2
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 817.43 810.29 0.9 735.86 11.1
无烟煤 化肥用煤 元/吨 828 830 -0.2 811.40 2.0
无烟煤 水泥用煤 元/吨 795 795 0 655 21.4
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 7570 7570 0 6253.11 21.1
汽油 92号清洁 元/吨 9090 9090 0 7632 19.1
汽油 95号清洁 元/吨 9604 9604 0 8064 19.1
液化气 出厂价 元/吨 4720 4720 0 2870 64.5
液化气 进口到岸价 元/吨 5080 5050 0.6 2927.50 73.5
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.62 0.62 0 0.62 0
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 705.88 675.88 4.4 606.50 16.4
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 661.11 632.78 4.5 577.22 14.5
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 655.56 626.67 4.6 557.56 17.6
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 632.22 603.33 4.8 538.89 17.3
砂石 中粗砂 元/立方米 163.68 163.64 0.02 164.77 -0.7
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 435.30 430.11 1.2 417.84 4.2
浮法玻璃 5mm 元/平方米 50.50 50.38 0.2 39.53 27.8
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 67.38 67.13 0.4 56.30 19.7
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 1080 1080 0 900 20
氧化铝 A0-1 元/吨 3000 2700 11.1 2250 33.3 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>