2021年09月15日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.77 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.32 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.53 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.97 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.28 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.82 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.04 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.13 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.79 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.41 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.23 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.75 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.28 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.22 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 |
编辑:福建价格新闻网