福州市2021年09月16日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.70 | 118.44 | -1.47 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.31 | 68.31 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.28 | 16.28 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.03 | 16.20 | -1.05 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.61 | 16.61 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.21 | 7.23 | -0.28 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.95 | 46.95 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.83 | 53.83 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.71 | 33.63 | 0.24 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.23 | 11.23 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 12.22 | 12.05 | 1.41 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.24 | 16.97 | 1.59 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.23 | 2.18 | 2.29 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.54 | 3.46 | 2.31 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 4.01 | -2.24 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.04 | 3.91 | 3.32 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.06 | 5.06 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.09 | 0.48 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.19 | 4.10 | 2.20 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | 2.13 | 0.47 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | 2.37 | 4.22 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 2.63 | 1.14 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.93 | 4.93 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网