您的位置:首页> 改革网>

2021年9月15日全省城市居民食品平均价格监测表

来源:福建省价格监测中心 发布日期:2021年09月16日 

                                   


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.58 63.96 -0.6 53.63 18.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 53.13 52.95 0.3 44.09 20.5
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.25 117.44 -0.2 113.23 3.6
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 64.90 0.2 58.44 11.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.79 16.26 3.3 31.23 -46.2
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.88 14.78 0.7 29.59 -49.7
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.33 11.16 1.5 25.85 -56.2
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.84 29.66 0.6 41.96 -28.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 53.44 52.78 1.3 51.45 3.9
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.59 46.66 -0.2 46.92 -0.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.42 47.55 -0.3 46.87 1.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.56 19.42 0.7 19 2.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.40 15.05 2.3 15.45 -0.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.10 6.10 0 4.95 23.2
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.30 19.17 0.7 19.74 -2.2
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.16 7.12 0.6 5.60 27.9
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.41 18.43 -0.1 18.55 -0.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.63 24.25 1.6 23.57 4.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.30 12.21 0.7 9.18 34.0
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8 8 0 7.66 4.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.78 18.74 0.2 18.47 1.7
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.66 13.64 0.1 11.61 17.7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.80 17.90 -0.6 15.30 16.3
活 体长10cm左右 元/500克 34.53 31.52 9.5 32.55 6.1
芹菜 新鲜一级 元/500克 7.45 7.09 5.1 6.72 10.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.43 10.7 2.77 -2.9
油菜 新鲜一级 元/500克 4.67 4.39 6.4 4.22 10.7
上海青 新鲜一级 元/500克 4.31 4.13 4.4 3.74 15.2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.80 3.21 18.4 3.39 12.1
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.05 1.76 16.5 2.17 -5.5
茄子 新鲜一级 元/500克 3.53 3.28 7.6 3.31 6.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.07 3.93 3.6 4.30 -5.3
土豆 新鲜一级 元/500克 2.48 2.33 6.4 2.39 3.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.45 2.42 1.2 2.55 -3.9
青椒 新鲜一级 元/500克 5.18 4.90 5.7 4.95 4.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.95 4.53 9.3 4.83 2.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.18 21.6 2.73 -2.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.93 7.86 0.9 7.30 8.6
菜花 新鲜一级 元/500克 5.49 5.13 7.0 4.83 13.7
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.54 5.34 3.7 4.98 11.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.57 3.18 12.3 3.02 18.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.17 2.13 1.9 2.10 3.3
苹果 红富士 一级 元/500克 5.17 5.21 -0.8 5.57 -7.2
鸭梨 一级 元/500克 4.10 4.09 0.2 4.29 -4.4
香蕉 国产 一级 元/500克 3.27 3.38 -3.3 3.11 5.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.66 2.58 3.1 2.54 4.7
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.89 71.84 0.1 69.31 3.7
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 96.64 0.4 91.36 6.2
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.55 4.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.86 7.01 -2.1 6.81 0.7
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.96 1.2
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.35 2.35 0 2.29 2.6
豆腐 无包装 元/500克 2.76 2.76 0 2.70 2.2
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.53 0 2.52 0.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.26 6.21 0.8 6.15 1.8
红糖 袋装 元/500克 9.14 9.08 0.7 8.85 3.3
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.53 7.53 0 7.49 0.5
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.34 6.42 -1.2 6.26 1.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3.05 -1.6 2.95 1.7
味精 袋装 元/500克 9.03 9.03 0 9.24 -2.3 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>