您的位置:首页> 改革网>

2021年9月5日全省农业生产资料平均价格监测表

来源:福建省价格监测中心 发布日期:2021年09月16日                                   


商品名称 规格 计量单位 本旬平均 上旬平均 比前旬% 上年同期 比上年%
碳酸氢铵 含氮17%,国产 元/千克 1.07 1.06 0.9 1.01 5.9
尿素 含氮46% 国产 元/千克 3.05 3.08 -1.0 2.20 38.6
过磷酸钙 含磷12% 国产 元/千克 0.84 0.84 0 0.79 6.3
氯化钾 含氧化钾60%  进口 元/千克 3.86 3.81 1.3 3.19 21.0
三元复合肥 氯基,含氮磷钾各15,国产 元/千克 3.18 3.19 -0.3 2.81 13.2
三元复合肥 硫基,含氮磷钾各15,国产 元/千克 3.54 3.54 0 3.13 13.1
棚膜 当地主销 元/千克 14.60 14.60 0 14.48 0.8
地膜 当地主销 元/千克 14.48 14.48 0 14.25 1.6
毒死蜱 480克/升乳油瓶装 元/500克 28.88 28.59 1.0 28.60 1.0
阿维菌素 1.8%乳油瓶装 元/100毫升 6.99 6.88 1.6 6.84 2.2
吡虫啉 10%可湿性粉剂袋装 元/8克 0.81 0.82 -1.2 0.82 -1.2
草甘膦异丙胺盐 41%水剂瓶装 元/100毫升 2.69 2.62 2.7 2.49 8.0
乙草胺 900克/升乳油瓶装 元/100毫升 4.57 4.44 2.9 4.34 5.3
代森锰锌 80%可湿性粉剂袋装 元/千克 50.89 49.58 2.6 49.35 3.1
多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 元/100克 3.63 3.57 1.7 3.54 2.5 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>