您的位置:首页> 改革网>

2021年9月16日泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报

来源:泉州市发改委 发布日期:2021年09月16日 

                                   



商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  万星城  超市 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70 2.80 2.70 3.00 2.80
2.58 2.68 3.38
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.00 15.00 12.00 16.00 14.00 12.98 13.80 13.98 14.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00 20.00 14.00 18.00 16.00 15.80 17.50 15.80 19.80
鲜猪肉 腿肉 元/500克 13.00 15.00 12.00 15.00 14.00 6.99特价 9.8特价 13.80 9.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 32.00 35.00 31.00 32.00 33.00 24.8特价 29.98 27.8特价 35.80
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 5.98 5.58 6.08 6.98
草鱼 活750克左右 元/500克 13.00 13.00 12.00 13.00 12.00 16.90 9.98特价 11.98 13.98
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00 20.00 21.00 24.00 30.00

15.8小条 29.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.98 2.38 2.98 3.28
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.50 6.00 5.00 3.50 6.00 5.98 3.98 3.58 4.98
上海青 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 5.00 3.50 5.00 3.98 3.58 4.98 4.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 5.00 3.50 5.00 3.98 4.98 5.58 4.98
包菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 3.00 2.50 3.00 1.98 2.98 2.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.50 5.00 4.00 5.00 5.00 4.98 2.58特价 3.58 4.58
菜花 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 5.00 6.50 5.00 5.98 5.98 5.58 5.98
茄子 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.98 1.98特价 3.58 4.98
青瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 3.50 3.50 4.00 3.98 3.58 3.88 4.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.50 2.50 2.00 3.00 1.99 1.98 1.98 3.58 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>