商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 142.30 | 142.30 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 147.78 | 147.78 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 255.88 | 255.88 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1136.39 | 1136.39 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2357.21 | 2357.21 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 672.22 | 672.22 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2973.67 | 2973.67 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2243.89 | 2255 | -0.5 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1176 | 1176 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1636.72 | 1636.72 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3144.78 | 3155.89 | -0.4 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2584.06 | 2578.50 | 0.2 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2688.56 | 2694.11 | -0.2 |
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 1109.88 | 1109.88 | 0 |
数码照相机 | 1200万像 5倍光学变焦 | 元/台 | 1491.91 | 1491.91 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4 | 4.01 | -0.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.31 | 4.31 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1302.83 | 1302.83 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.86 | 43.71 | -4.2 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.39 | 45.39 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.43 | 119.99 | -0.5 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.20 | 11.50 | -2.6 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.84 | 4.87 | -0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.71 | 35.71 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.73 | 34.04 | -0.9 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.68 | 4.68 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.07 | 11.13 | -0.5 |
编辑:福建价格新闻网