品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
大白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 延平区 |
西红柿 | 4.80 | 2.00 | 3.40 | 延平区 |
青椒 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 延平区 |
油菜 | 4.20 | 2.00 | 3.10 | 延平区 |
芹菜 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 延平区 |
土豆 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 山東 |
白萝卜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 延平区 |
茄子 | 3.80 | 2.00 | 2.90 | 延平区 |
豆角 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 延平区 |
洋白菜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 延平区 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | |
延平区 | ||||
菜花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 延平区 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 延平区 |
韭黄 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 延平区 |
蒜薹 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 山东 |
南瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 延平区 |
鲜大蒜 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 延平区 |
大葱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
尖椒 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
生姜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 山东 |
莴笋 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 延平区 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 海南 |
蒜头 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 3.80 | 1.60 | 2.70 | 延平区 |
生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 延平区 |
油麦菜 | 6.20 | 3.40 | 4.50 | 延平区 |
西兰花 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 福州 |
丝瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 三明 |
苦瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
菜瓜 | 4.60 | 2.00 | 3.30 | 延平区 |
茭白 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 杭州 |
蓮藕 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
香菜 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 延平区 |
香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 建阳 |
西葫芦 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 延平区 |
香葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 延平区 |
豇豆 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 海南 |
芥菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
西洋芹 | 6.60 | 4.00 | 5.20 | 延平区 |
荷兰豆 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
佛手瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 三 明 |
山药 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 建 阳 |
金针菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 尤溪 |
瓠子 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 6.40 | 3.00 | 4.70 | 延平区 |
黑木耳 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 延平区 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 新疆 |
酥梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽 |
香梨 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
香瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
猕猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 陕西 |
黄桃 | ||||
油桃 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 南 平 |
李子 | 古田 | |||
芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 海南 |
蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
红提子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 南 平 |
柠檬(个) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
龙眼 | 30.0 | 20.0 | 25.00 | |
富士苹果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西 |
鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 漳州 |
菠萝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 漳州 |
西瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网