福州市2021年09月23日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.70 | 116.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.14 | 68.14 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.77 | 15.92 | -0.94 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.75 | 15.92 | -1.07 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.16 | 16.94 | 1.30 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | 6.37 | -0.31 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.17 | 7.21 | -0.55 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.04 | 47.04 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.17 | 54.17 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.88 | 35.13 | 4.98 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.96 | 11.64 | 2.75 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.79 | 18.06 | -1.50 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 2.21 | -1.81 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 | 3.73 | -2.14 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.13 | 4.14 | -0.24 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.35 | 4.33 | 0.46 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.75 | 5.01 | -5.19 | 调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 | 2.09 | -0.96 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.94 | 1.02 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.19 | -1.37 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.36 | 2.47 | -4.45 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.11 | 5.03 | 1.59 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.66 | 3.58 | 2.23 |
说明:
编辑:福建价格新闻网