商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 5 | 6.98 | 5.59 | 4.98 | 4 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 5.58 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.50/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 49.5元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 55 | 48 | 55 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香99.9 | 119.9 | 103.9 | 115 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 67 |
精瘦肉 | 元/500克 | 11.9 | 13.9 | 18.99 | 11.98 | 24 | 20 | 14 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 10.9 | 9.9 | 16.99 | 12.98 | 17 | 17 | 12 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 6.9 | 7.9 | 8.99 | 12.98 | 16 | 15 | 10 |
肋排 | 元/500克 | 19.9 | 14.9前排 | 35.99 | 24.98 | 35 | 35 | 30 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 57 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 38 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 66 | 58 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.99 | 14.98 | 17 | 20 | 11 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 17.99 | 13.98 | 17 | 20 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.59 | 7.5 | 5.19 | 5.68 | 5.5 | 7 | 5.5 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.58 | / | 6.59 | 6.78 | 6.5 | 7 | 6.3 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.9 | / | / | / | 12 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 20 | 27 | 19 |
草鱼 | 元/500克 | 9.99 | 10.9 | 15.99 | 12.98 | 13 | 19 | 13 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 19.99 | / | 20 | 32 | 16 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 13 | 18 | 13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 25.9 | 19.99 | / | 20 | 17 | 16 |
明虾 | 元/500克 | 35.9 | 对虾35.8 | 36.99 | 39.98 | 30 | 35 | 30 |
花蛤 | 元/500克 | 9.99 | 11.9 | 10.99 | 8.98 | 9.5 | 10 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 26.9 | / | 21.99 | 23.98 | 19 | 18 | 12 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 7.9元/包 | 23.99 | 23.98 | 23 | 20 | 19 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 9.78 | 12.99 | 10.58 | 11 | 5 | 6 |
大白菜 | 元/500克 | 1.69 | 3.38 | 3.29 | 2.68 | 2 | 4 | 2 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.99 | 6.98 | 4.99 | 2.98 | 5 | 7 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 2.39 | 5.98 | 1.99 | 2.68 | 5 | 5 | 2 |
黄瓜 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 6.99 | 5.98 | 6 | 7.5 | 3.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.28 | 2.9 | 2.99 | 3.28 | 2.5 | 3 | 2.3 |
茄子 | 元/500克 | 3.39 | 4.78 | 2.99 | 2.98 | 5 | 6 | 2.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.59 | 4.48 | 4.59 | 2.98 | 4 | 5.5 | 3.5 |
土豆 | 元/500克 | 1.39 | 2.58 | 1.99 | 1.98 | 3 | 4 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 2.58 | 2.99 | 1.68 | 3 | 3.5 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 4.39 | 5.58 | 7.59 | 5.28 | 5 | 7 | 5 |
尖椒 | 元/500克 | 6.59 | / | 7.99 | 5.28 | 5.5 | 8 | 4 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.98 | 1.9 | 1.99 | 2.58 | 3 | 6 | 2.5 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 12.99 | 8.98 | 8 | 7.5 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 4.99 | 西兰花5.98 | 5.99 | 3.98 | 5 | 6.5 | 4 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 7.99 | 5.98 | 5 | 3 | 3.5 |
空心菜 | 元/500克 | 3.9/把 | 5.98 | 2.99 | 2.38 | 4.5 | 7.5 | 2 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.58 | 2.9/包 | 1.99 | / | 2 | 2.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 6.98 | 4.99 | 5.98 | 5 | 6 | 5 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨1.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 5.5 | 3.5 |
香蕉 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 3.99 | 4.98 | 3 | 6 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 2.99 | 5.98 | 2.59 | 2.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网