厦门市2021年10月22日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.62 | 2.65 | -1.13 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.56 | 3.56 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.41 | 2.44 | -1.23 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 106.31 | 106.31 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.92 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.14 | 14.53 | -2.68 | 促销 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.27 | 14.17 | 0.71 | 促销 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.40 | 15 | -4.00 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.42 | 15.62 | -1.28 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.66 | 5.66 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.07 | 7.07 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.83 | 50.83 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.58 | 48.58 | -6.18 | 促销 |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 31.92 | 34.05 | -6.26 | 促销 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.45 | 14.45 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 12.21 | 12.40 | -1.53 | 促销结束 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.51 | 20.41 | -4.41 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 | 2.65 | 3.77 | 促销结束 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.61 | 7.61 | 0 | 促销结束 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.29 | 4.29 | 0 | 促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.64 | 4.35 | 6.67 | 促销结束 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.91 | 7.74 | 2.20 | 促销结束 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 3.89 | -2.83 | 促销结束 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.92 | 4.75 | 3.58 | 促销结束 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.51 | 2.52 | -0.40 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | 促销结束 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 | 4.81 | 3.12 | 促销结束 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.66 | 5.76 | -1.74 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.68 | 2.81 | -4.63 |
说明:
编辑:福建价格新闻网