商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 51.04 | 50.63 | 0.8 | 50.21 | 1.7 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.01 | 44.36 | -0.8 | 44.28 | -0.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.64 | 114.58 | 0.1 | 115.49 | -0.7 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58 | 58.06 | -0.1 | 59.16 | -2.0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.14 | 25.52 | 2.4 | 14 | 86.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 24.99 | 24.50 | 2 | 13.07 | 91.2 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.17 | 21.54 | 2.9 | 10.52 | 110.7 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 37.84 | 37.07 | 2.1 | 25.22 | 50.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.74 | 49.07 | -0.7 | 41.14 | 18.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.41 | 44.83 | 1.3 | 36.33 | 25.0 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.01 | 42.77 | 0.6 | 36.83 | 16.8 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 20.22 | 20.04 | 0.9 | 17.96 | 12.6 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.46 | 17.30 | 0.9 | 15.37 | 13.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.60 | 6.84 | -3.5 | 5.89 | 12.1 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 22.70 | 22.37 | 1.5 | 20.26 | 12.0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.08 | 7.22 | -1.9 | 7.71 | -8.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.93 | 17.95 | -0.1 | 17.69 | 1.4 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.44 | 24.27 | 0.7 | 24.36 | 0.3 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.30 | 8.29 | 0.1 | 8.74 | -5.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.91 | 6.91 | 0 | 6.83 | 1.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 19.46 | 18.50 | 5.2 | 17.79 | 9.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.06 | 11.08 | -0.2 | 10.56 | 4.7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.07 | 13.31 | -1.8 | 12.66 | 3.2 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.77 | 36.01 | -0.7 | 35.29 | 1.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 6.55 | -2.9 | 7.84 | -18.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 2.08 | -5.8 | 2.78 | -29.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 4.01 | -8.7 | 3.89 | -5.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 3.38 | -12.4 | 3.48 | -14.9 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 3.08 | -7.1 | 3.96 | -27.8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 | 1.65 | 0.6 | 1.85 | -10.3 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 3.28 | -7.0 | 3.62 | -15.7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.52 | -3.1 | 5.14 | -33.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.37 | -4.2 | 2.36 | -3.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.53 | -10.7 | 2.80 | -19.3 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.86 | -2.9 | 6.54 | -27.8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.89 | -1.4 | 5.90 | -18.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.27 | -8.8 | 2.64 | -21.6 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 7.23 | 1.8 | 6.39 | 15.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.94 | -6.3 | 7.35 | -49.8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.23 | -0.2 | 5.10 | 2.4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.12 | -1.9 | 3.83 | -20.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.20 | -1.8 | 2.22 | -2.7 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.03 | 8.43 | -16.6 | 6.13 | 14.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.38 | -5.9 | 3.58 | 15.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.34 | -6.6 | 3.46 | -9.8 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.48 | 2.30 | 7.8 | 2.32 | 6.9 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.54 | 66.78 | -0.4 | 57.55 | 15.6 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 94.69 | 94.93 | -0.3 | 74.99 | 26.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.59 | 1.58 | 0.6 | 1.58 | 0.6 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.53 | 6.53 | 0 | 6.44 | 1.4 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.82 | 5.88 | -1.0 | 5.61 | 3.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.28 | 3.24 | 1.2 | 2.53 | 29.6 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.53 | 0.8 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | 2.79 | -4.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.37 | 6.23 | 2.2 | 6.16 | 3.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.21 | 9.05 | 1.8 | 9.78 | -5.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.07 | 7.09 | -0.3 | 7.03 | 0.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.96 | 5.96 | 0 | 5.79 | 2.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.94 | 0.3 | 2.91 | 1.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.18 | 9.07 | 1.2 | 9 | 2 |
编辑:福建价格新闻网