商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 50.30 | 51.04 | -1.4 | 50.24 | 0.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.91 | 44.01 | -0.2 | 44.57 | -1.5 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.09 | 114.64 | -0.5 | 115.83 | -1.5 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.06 | 58 | 0.1 | 59.16 | -1.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.60 | 26.14 | 13.2 | 13.83 | 114.0 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.67 | 24.99 | 14.7 | 13.05 | 119.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 757.66 | 22.17 | 3317.5 | 10.30 | 7255.9 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 40.82 | 37.84 | 7.9 | 25.12 | 62.5 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.38 | 48.74 | 1.3 | 41.19 | 19.9 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.46 | 45.41 | 0.1 | 36.40 | 24.9 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.23 | 43.01 | 0.5 | 36.90 | 17.2 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 20.52 | 20.22 | 1.5 | 17.85 | 15.0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.42 | 17.46 | -0.2 | 15.38 | 13.3 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.60 | -1.5 | 5.69 | 14.2 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 22.78 | 22.70 | 0.4 | 20.11 | 13.3 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.08 | 7.08 | 0 | 7.62 | -7.1 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.75 | 17.93 | -1.0 | 17.57 | 1.0 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.51 | 24.44 | 0.3 | 24.20 | 1.3 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.31 | 8.30 | 0.1 | 8.57 | -3.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.91 | 6.91 | 0 | 6.83 | 1.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.81 | 19.46 | -3.3 | 17.66 | 6.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 11.06 | -0.6 | 10.56 | 4.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.26 | 13.07 | 1.5 | 12.45 | 6.5 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.01 | 35.77 | 0.7 | 34.95 | 3.0 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.36 | -1.7 | 7.53 | -17.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.96 | -3.1 | 2.40 | -20.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.66 | -4.4 | 3.62 | -3.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.96 | -6.4 | 3.05 | -9.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.86 | 0.3 | 3.16 | -9.2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.66 | 1.2 | 1.83 | -8.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 3.05 | -6.9 | 3.40 | -16.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.41 | 1.2 | 5.17 | -33.3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.27 | 4.4 | 2.32 | 2.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.26 | 1.8 | 2.87 | -19.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.72 | -0.4 | 6.29 | -25.3 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.82 | -1.0 | 5.96 | -20.0 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.07 | 1.4 | 2.46 | -14.6 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 7.36 | -1.8 | 6.43 | 12.4 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.69 | -0.5 | 6.17 | -40.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.22 | 0 | 5.14 | 1.6 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 3.06 | -3.6 | 3.44 | -14.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.16 | -0.5 | 2.20 | -2.3 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.84 | 7.03 | -2.7 | 6.08 | 12.5 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.12 | -2.7 | 3.61 | 11.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.12 | -3.2 | 3.48 | -13.2 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.55 | 2.48 | 2.8 | 2.46 | 3.7 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.51 | 66.54 | -0.05 | 57.55 | 15.6 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 94.69 | 94.69 | 0 | 74.99 | 26.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.63 | 6.53 | 1.5 | 6.45 | 2.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.55 | 4.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.27 | 3.28 | -0.3 | 2.56 | 27.7 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.53 | 0.8 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | 2.79 | -4.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.33 | 6.37 | -0.6 | 6.15 | 2.9 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.18 | 9.21 | -0.3 | 9.87 | -7.0 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.06 | 7.07 | -0.1 | 7.07 | -0.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.87 | 5.96 | -1.5 | 5.81 | 1.0 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.91 | 1.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.09 | 9.18 | -1.0 | 9.04 | 0.6 |
编辑:福建价格新闻网