商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 50.16 | 50.30 | -0.3 | 50.28 | -0.2 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.93 | 43.91 | 0.05 | 44.43 | -1.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 112.59 | 114.09 | -1.3 | 113.86 | -1.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.94 | 58.06 | -0.2 | 59.30 | -2.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32.91 | 29.60 | 11.2 | 13.88 | 137.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 31.48 | 28.67 | 9.8 | 12.88 | 144.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 28.06 | 25.13 | 11.7 | 10.43 | 169.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 43.79 | 40.82 | 7.3 | 25.55 | 71.4 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.77 | 49.38 | 0.8 | 41.05 | 21.2 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.92 | 45.46 | 1.0 | 36.02 | 27.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.30 | 43.23 | 0.2 | 36.92 | 17.3 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 20.44 | 20.52 | -0.4 | 18 | 13.6 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.42 | 17.42 | 0 | 15.47 | 12.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 6.50 | 1.2 | 5.68 | 15.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 22.67 | 22.78 | -0.5 | 20.26 | 11.9 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.03 | 7.08 | -0.7 | 7.53 | -6.6 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.02 | 17.75 | 1.5 | 17.55 | 2.7 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.59 | 24.51 | 0.3 | 23.91 | 2.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.01 | 8.31 | -3.6 | 8.65 | -7.4 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.91 | 6.91 | 0 | 6.83 | 1.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.61 | 18.81 | -1.1 | 17.85 | 4.3 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.05 | 10.99 | 0.5 | 10.56 | 4.6 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.88 | 13.26 | -2.9 | 12.49 | 3.1 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.69 | 36.01 | -3.7 | 35.16 | -1.3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | 6.25 | 0.8 | 7.01 | -10.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.90 | 3.2 | 2.14 | -8.4 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.50 | 2 | 3.76 | -5.1 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.77 | 0.4 | 3.07 | -9.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.87 | 21.6 | 3.10 | 12.6 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.68 | -9.5 | 1.72 | -11.6 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.84 | 14.4 | 3.49 | -6.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.45 | 12.5 | 5.59 | -30.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.37 | 2.5 | 2.31 | 5.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.30 | 3.0 | 2.89 | -18.0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.70 | 10.4 | 6.39 | -18.8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.77 | 1.7 | 6.11 | -20.6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.10 | -2.4 | 2.21 | -7.2 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.24 | 7.23 | 0.1 | 6.44 | 12.4 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.67 | 2.2 | 5.34 | -29.8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.22 | 1.9 | 5.18 | 2.7 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 2.95 | 19.7 | 3.65 | -3.3 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.15 | 2.3 | 2.23 | -1.3 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.30 | 6.84 | -7.9 | 6.10 | 3.3 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.05 | 4.01 | 1.0 | 3.73 | 8.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.02 | 2.6 | 3.52 | -11.9 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.62 | 2.55 | 2.7 | 2.69 | -2.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.51 | 66.51 | 0 | 57.93 | 14.8 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 95.30 | 94.69 | 0.6 | 74.99 | 27.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.62 | 6.63 | -0.2 | 6.57 | 0.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.55 | 4.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.29 | 3.27 | 0.6 | 2.50 | 31.6 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.52 | 1.2 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.64 | 2.66 | -0.8 | 2.79 | -5.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.30 | 6.33 | -0.5 | 6.15 | 2.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.17 | 9.18 | -0.1 | 9.79 | -6.3 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.10 | 7.06 | 0.6 | 7.06 | 0.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.92 | 5.87 | 0.9 | 5.83 | 1.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.90 | 1.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.11 | 9.09 | 0.2 | 9.05 | 0.7 |
编辑:福建价格新闻网